Statistik · NHL · Spieler
- Verein
- Boston Bruins
- Geboren
- 21.12.1997 28 Jahre
- Größe
- 185 cm
- Gewicht
- 96 kg
- Nation
- USA
- Stationen
- 7
- Karriere
- 15 2011/12–2025/26
Karriere
| Saison Jahr | Liga Wettbewerb | Verein Station | SPSpiele | TTore | AVorlagen | PktPunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | AYHL 14U | Long Island Gulls 14U AAA | 15 | 0 | 4 | 4 |
| 2012/13 | MetJHL | New Jersey Rockets | 42 | 15 | 39 | 54 |
| 2012/13 | OHL Cup | Elite Hockey Group | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 2012/13 | AtJHL | New Jersey Rockets | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | USHL | USNTDP Juniors | 34 | 4 | 6 | 10 |
| 2014/15 | USHL | USNTDP Juniors | 23 | 3 | 16 | 19 |
| 2015/16 | NCAA | Boston Univ. | 37 | 3 | 22 | 25 |
| 2016/17 | NCAA | Boston Univ. | 38 | 5 | 21 | 26 |
| 2016/17 | AHL | | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 2017/18 | NHL | | 63 | 7 | 25 | 32 |
| 2018/19 | NHL | | 54 | 7 | 21 | 28 |
| 2019/20 | NHL | | 67 | 5 | 27 | 32 |
| 2020/21 | NHL | | 51 | 5 | 25 | 30 |
| 2021/22 | NHL | | 78 | 10 | 46 | 56 |
| 2022/23 | NHL | | 67 | 7 | 45 | 52 |
| 2023/24 | NHL | | 74 | 12 | 35 | 47 |
| 2024/25 | NHL | | 50 | 7 | 16 | 23 |
| 2024/25 | NHL 4 Nations | USA | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | NHL | | 69 | 11 | 50 | 61 |
| Summe | 7 Stationen15 Karrierejahre | 776 | 101 | 402 | 503 | |
Quelle Elite Prospects
Saison 2026/27
Hauptrunde
Noch leer
Pflichtspiele ab 29.9.2026
Vorbereitung
Noch leer
Vorbereitung ab 19. September 2026