Statistik · NHL · Spieler
- Verein
- New Jersey Devils
- Geboren
- 4.1.1999 27 Jahre
- Größe
- 185 cm
- Gewicht
- 91 kg
- Nation
- SUI
- Stationen
- 6
- Karriere
- 12 2014/15–2025/26
Karriere
| Saison Jahr | Liga Wettbewerb | Verein Station | SPSpiele | TTore | AVorlagen | PktPunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | Swiss U21-Elit | SC Bern Future U21 | 11 | 1 | 1 | 2 |
| 2015/16 | Swiss U21-Elit | SC Bern Future U21 | 18 | 11 | 17 | 28 |
| 2015/16 | RBS Elite Jr. A | SC Bern Future U21 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2015/16 | NL | SC Bern | 15 | 1 | 0 | 1 |
| 2015/16 | Swiss Cup | SC Bern | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | SL | EHC Visp | 7 | 1 | 1 | 2 |
| 2015/16 | Swiss Cup | EHC Visp | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | QMJHL | Halifax Mooseheads | 57 | 38 | 48 | 86 |
| 2017/18 | NHL | | 82 | 20 | 32 | 52 |
| 2018/19 | NHL | | 69 | 17 | 30 | 47 |
| 2019/20 | NHL | | 58 | 14 | 22 | 36 |
| 2020/21 | NHL | | 21 | 6 | 5 | 11 |
| 2021/22 | NHL | | 70 | 21 | 39 | 60 |
| 2021/22 | EHT | Switzerland | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 2022/23 | NHL | | 81 | 31 | 49 | 80 |
| 2023/24 | NHL | | 71 | 27 | 40 | 67 |
| 2023/24 | EHT | Switzerland | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | NHL | | 75 | 35 | 34 | 69 |
| 2025/26 | NHL | | 82 | 28 | 38 | 66 |
| 2025/26 | EHT | Switzerland | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 6 Stationen12 Karrierejahre | 725 | 252 | 358 | 610 | |
Quelle Elite Prospects
Saison 2026/27
Hauptrunde
Noch leer
Pflichtspiele ab 29.9.2026
Vorbereitung
Noch leer
Vorbereitung ab 19. September 2026