Statistik · NHL · Spieler
- Verein
- San Jose Sharks
- Geboren
- 16.6.2002 24 Jahre
- Größe
- 191 cm
- Gewicht
- 82 kg
- Nation
- RUS
- Stationen
- 10
- Karriere
- 9 2015/16–2025/26
Karriere
| Saison Jahr | Liga Wettbewerb | Verein Station | SPSpiele | SSiege | NNiederl. | GAASchnitt | SV%Fangquote | SOShutouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | Districts Cup U14 | Team Northwest U14 | 5 | — | — | 2,50 | — | — |
| 2018/19 | MHL | SKA-Varyagi St. Petersburg | 31 | — | — | 2,37 | .921 | — |
| 2019/20 | KHL | SKA St. Petersburg | 1 | — | — | 2,00 | .920 | — |
| 2019/20 | VHL | SKA-VMF St. Petersburg | 18 | — | — | 2,45 | .920 | — |
| 2020/21 | KHL | SKA St. Petersburg | 9 | — | — | 1,21 | .951 | — |
| 2020/21 | VHL | SKA-VMF St. Petersburg | 6 | — | — | 2,12 | .923 | — |
| 2020/21 | MHL | SKA-1946 St. Petersburg | 2 | — | — | 0,50 | .979 | — |
| 2020/21 | EHT | Russia | 4 | — | — | 1,72 | .939 | — |
| 2021/22 | KHL | SKA St. Petersburg | 6 | — | — | 1,81 | .913 | — |
| 2021/22 | VHL | SKA-VMF St. Petersburg | 9 | — | — | 2,57 | .899 | — |
| 2021/22 | EHT | Russia | 1 | — | — | 4,06 | .852 | — |
| 2022/23 | NHL | | 1 | — | — | 4,15 | .886 | — |
| 2022/23 | AHL | Milwaukee Admirals | 48 | — | — | 2,69 | .911 | — |
| 2023/24 | NHL | | 2 | — | — | 1,47 | .943 | — |
| 2023/24 | AHL | Milwaukee Admirals | 44 | — | — | 2,39 | .911 | — |
| 2024/25 | NHL | | 13 | — | — | 3,10 | .896 | — |
| 2024/25 | AHL | San Jose Barracuda | 22 | — | — | 2,45 | .923 | — |
| 2025/26 | NHL | | 47 | — | — | 3,63 | .884 | — |
| Summe | 10 Stationen9 Karrierejahre | 269 | 0 | — | — | — | 0 | |
Quelle Elite Prospects
Saison 2026/27
Hauptrunde
Noch leer
Pflichtspiele ab 29.9.2026
Vorbereitung
Noch leer
Vorbereitung ab 19. September 2026