Statistik · NHL · Spieler
- Verein
- Anaheim Ducks
- Geboren
- 10.9.2001 24 Jahre
- Größe
- 188 cm
- Gewicht
- 92 kg
- Nation
- USA
- Stationen
- 15
- Karriere
- 13 2010/11–2025/26
Karriere
| Saison Jahr | Liga Wettbewerb | Verein Station | SPSpiele | TTore | AVorlagen | PktPunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | Brick Invitational | | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 2013/14 | QC Int PW AA Elite | | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2015/16 | AYHL 14U | | 22 | 11 | 4 | 15 |
| 2016/17 | USA-S15 | Team Columbia | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 2016/17 | USHS-Prep | The Lawrenceville School | 29 | 4 | 10 | 14 |
| 2017/18 | USHS-Prep | The Lawrenceville School | 26 | 7 | 13 | 20 |
| 2017/18 | AYHL 16U | Mercer Chiefs 16U AAA | 7 | 1 | 1 | 2 |
| 2017/18 | AYHL 16U | New Jersey Jr. Titans 16U AAA | 5 | 6 | 6 | 12 |
| 2018/19 | USA-S17 | Team Royal | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 2018/19 | USHS-Prep | The Lawrenceville School | 31 | 30 | 29 | 59 |
| 2018/19 | AYHL 18U | New Jersey Jr. Titans 18U AAA 2 | 10 | 12 | 12 | 24 |
| 2018/19 | ECEL 18U | New Jersey Jr. Titans 18U Show 1 | 3 | 5 | 2 | 7 |
| 2019/20 | BCHL | Chilliwack Chiefs | 56 | 20 | 36 | 56 |
| 2020/21 | NCAA | Boston College | 24 | 8 | 11 | 19 |
| 2021/22 | NCAA | Boston College | 37 | 7 | 17 | 24 |
| 2022/23 | NCAA | Boston College | 36 | 13 | 21 | 34 |
| 2022/23 | NHL | | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 2023/24 | NHL | | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2023/24 | JPL-Pro | 43 Oak Foundation | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | AHL | San Diego Gulls | 70 | 16 | 21 | 37 |
| 2024/25 | NHL | | 20 | 4 | 2 | 6 |
| 2024/25 | JPL-Pro | 43 Oak Foundation | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2024/25 | AHL | San Diego Gulls | 50 | 13 | 21 | 34 |
| 2025/26 | NHL | | 29 | 1 | 8 | 9 |
| 2025/26 | AHL | San Diego Gulls | 35 | 5 | 10 | 15 |
| 2025/26 | JPL-Pro | 43 Oak Foundation | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Summe | 15 Stationen13 Karrierejahre | 523 | 172 | 228 | 400 | |
Quelle Elite Prospects
Saison 2026/27
Hauptrunde
Noch leer
Pflichtspiele ab 29.9.2026
Vorbereitung
Noch leer
Vorbereitung ab 19. September 2026