Statistik · NHL · Spieler
- Verein
- San Jose Sharks
- Geboren
- 21.9.2002 23 Jahre
- Größe
- 185 cm
- Gewicht
- 86 kg
- Nation
- USA
- Stationen
- 7
- Karriere
- 12 2011/12–2025/26
Karriere
| Saison Jahr | Liga Wettbewerb | Verein Station | SPSpiele | TTore | AVorlagen | PktPunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | Brick Invitational | | 6 | 2 | 3 | 5 |
| 2014/15 | WSI U13 | Pro Hockey Selects U13 | 6 | 1 | 3 | 4 |
| 2016/17 | USPHL 16U | | 28 | 7 | 20 | 27 |
| 2017/18 | USPHL 16U | | 27 | 10 | 25 | 35 |
| 2017/18 | USA-S15 | Team Forest | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 2018/19 | USPHL 16U | | 4 | 0 | 5 | 5 |
| 2018/19 | USPHL 18U | | 27 | 6 | 20 | 26 |
| 2019/20 | EHF 18U Elite | | 9 | 1 | 3 | 4 |
| 2019/20 | NCDC | | 49 | 16 | 31 | 47 |
| 2020/21 | NCDC | | 42 | 19 | 35 | 54 |
| 2021/22 | NCAA | Union College | 37 | 11 | 11 | 22 |
| 2022/23 | NCAA | Quinnipiac Univ. | 41 | 21 | 38 | 59 |
| 2023/24 | NCAA | Quinnipiac Univ. | 34 | 22 | 27 | 49 |
| 2023/24 | NHL | | 7 | 0 | 2 | 2 |
| 2024/25 | NHL | | 33 | 5 | 6 | 11 |
| 2024/25 | AHL | San Jose Barracuda | 40 | 8 | 27 | 35 |
| 2025/26 | NHL | | 81 | 21 | 25 | 46 |
| Summe | 7 Stationen12 Karrierejahre | 474 | 151 | 284 | 435 | |
Quelle Elite Prospects
Saison 2026/27
Hauptrunde
Noch leer
Pflichtspiele ab 29.9.2026
Vorbereitung
Noch leer
Vorbereitung ab 19. September 2026