Statistik · NHL · Spieler
- Verein
- Buffalo Sabres
- Geboren
- 1.2.2002 24 Jahre
- Größe
- 188 cm
- Gewicht
- 90 kg
- Nation
- USA
- Stationen
- 13
- Karriere
- 12 2011/12–2025/26
Karriere
| Saison Jahr | Liga Wettbewerb | Verein Station | SPSpiele | TTore | AVorlagen | PktPunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | Brick Invitational | Western Selects | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 2015/16 | T1EHL 13U | Phoenix Jr. Coyotes 13U AAA | 14 | 4 | 6 | 10 |
| 2015/16 | WSI U14 | West Coast Selects U14 | 9 | 1 | 6 | 7 |
| 2016/17 | T1EHL 14U | Phoenix Jr. Coyotes 14U AAA | 8 | 3 | 7 | 10 |
| 2017/18 | T1EHL 15U | Phoenix Jr. Coyotes 15U AAA | 24 | 17 | 14 | 31 |
| 2018/19 | T1EHL 16U | Phoenix Jr. Coyotes 16U AAA | 30 | 17 | 19 | 36 |
| 2019/20 | USA-S17 | Team Red | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 2019/20 | USHL | Chicago Steel | 45 | 5 | 9 | 14 |
| 2020/21 | USHL | Chicago Steel | 53 | 31 | 39 | 70 |
| 2021/22 | NCAA | Arizona State Univ. | 35 | 12 | 25 | 37 |
| 2022/23 | NCAA | Arizona State Univ. | 39 | 16 | 22 | 38 |
| 2022/23 | AHL | Tucson Roadrunners | 14 | 3 | 3 | 6 |
| 2023/24 | NHL | Arizona Coyotes | 11 | 5 | 4 | 9 |
| 2023/24 | AHL | Tucson Roadrunners | 62 | 26 | 20 | 46 |
| 2024/25 | NHL | | 51 | 7 | 12 | 19 |
| 2024/25 | AHL | Tucson Roadrunners | 28 | 11 | 15 | 26 |
| 2025/26 | NHL | | 82 | 25 | 27 | 52 |
| Summe | 13 Stationen12 Karrierejahre | 516 | 185 | 231 | 416 | |
Quelle Elite Prospects
Saison 2026/27
Hauptrunde
Noch leer
Pflichtspiele ab 29.9.2026
Vorbereitung
Noch leer
Vorbereitung ab 19. September 2026