Statistik · NHL · Spieler
- Verein
- Anaheim Ducks
- Geboren
- 3.1.1999 27 Jahre
- Größe
- 188 cm
- Gewicht
- 93 kg
- Nation
- USA
- Stationen
- 11
- Karriere
- 13 2013/14–2025/26
Karriere
| Saison Jahr | Liga Wettbewerb | Verein Station | SPSpiele | TTore | AVorlagen | PktPunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | USHS-MN | Lakeville North High | 24 | 11 | 16 | 27 |
| 2013/14 | MN State | Lakeville North High | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 2014/15 | USA-S15 | Team Kelly | 5 | 3 | 0 | 3 |
| 2014/15 | MN State | Lakeville North High | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 2014/15 | USHS-MN | Lakeville North High | 25 | 14 | 24 | 38 |
| 2014/15 | UMHSEHL | Team APX | 20 | 3 | 2 | 5 |
| 2015/16 | USHS-MN | Lakeville North High | 25 | 20 | 34 | 54 |
| 2015/16 | UMHSEHL | Team APX | 20 | 6 | 14 | 20 |
| 2015/16 | USHL | | 9 | 2 | 2 | 4 |
| 2016/17 | NCAA | St. Cloud State Univ. | 35 | 7 | 6 | 13 |
| 2016/17 | USA-S17 | Team Columbia | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 2017/18 | NCAA | St. Cloud State Univ. | 36 | 14 | 17 | 31 |
| 2018/19 | NCAA | St. Cloud State Univ. | 36 | 8 | 23 | 31 |
| 2018/19 | NHL | | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 2019/20 | NHL | | 27 | 1 | 1 | 2 |
| 2019/20 | AHL | Laval Rocket | 36 | 5 | 8 | 13 |
| 2020/21 | AHL | Laval Rocket | 28 | 11 | 14 | 25 |
| 2021/22 | NHL | | 57 | 9 | 8 | 17 |
| 2021/22 | AHL | Laval Rocket | 7 | 3 | 3 | 6 |
| 2022/23 | NHL | | 53 | 7 | 7 | 14 |
| 2023/24 | NHL | | 77 | 11 | 17 | 28 |
| 2024/25 | NHL | | 68 | 12 | 19 | 31 |
| 2025/26 | NHL | | 75 | 11 | 25 | 36 |
| Summe | 11 Stationen13 Karrierejahre | 675 | 164 | 246 | 410 | |
Quelle Elite Prospects
Saison 2026/27
Hauptrunde
Noch leer
Pflichtspiele ab 29.9.2026
Vorbereitung
Noch leer
Vorbereitung ab 19. September 2026