Statistik · DEL2 · Spieler
- Verein
- Eisbären Regensburg
- Geboren
- 6.10.1999 26 Jahre
- Größe
- 184 cm
- Gewicht
- 82 kg
- Nation
- FIN
- Stationen
- 8
- Karriere
- 9 2017/18–2025/26
Karriere
| Saison Jahr | Liga Wettbewerb | Verein Station | SPSpiele | SSiege | NNiederl. | GAASchnitt | SV%Fangquote | SOShutouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | USHL | Chicago Steel | 39 | — | — | 2,90 | .904 | — |
| 2018/19 | NCAA | Penn State Univ. | 3 | — | — | 3,42 | .894 | — |
| 2019/20 | NCAA | Penn State Univ. | 5 | — | — | 1,87 | .930 | — |
| 2020/21 | NCAA | Penn State Univ. | 18 | — | — | 3,13 | .894 | — |
| 2021/22 | NCAA | Penn State Univ. | 23 | — | — | 3,12 | .893 | — |
| 2022/23 | NCAA | Univ. of Vermont | 12 | — | — | 2,75 | .911 | — |
| 2022/23 | ECHL | Allen Americans | 1 | — | — | 13,33 | .833 | — |
| 2022/23 | ECHL | Wheeling Nailers | 1 | — | — | 3,08 | .864 | — |
| 2023/24 | Liiga | TPS | 3 | — | — | 2,11 | .907 | — |
| 2023/24 | Liiga | KooKoo | 2 | — | — | 4,00 | .843 | — |
| 2023/24 | DEL2 | | 5 | — | — | 2,14 | .926 | — |
| 2024/25 | DEL2 | | 40 | — | — | 2,15 | .931 | — |
| 2025/26 | DEL2 | | 32 | — | — | 2,44 | .915 | — |
| Summe | 8 Stationen9 Karrierejahre | 184 | 0 | — | — | — | 0 | |
Quelle Elite Prospects
Saison 2026/27
Liga
Noch leer
noch keine Pflichtspiele 2026/27
Testspiele
Noch leer
noch keine Testspiel-Zahlen