Statistik · DEL · Spieler
- Verein
- Löwen Frankfurt
- Geboren
- 1.5.1999 27 Jahre
- Größe
- 193 cm
- Gewicht
- 86 kg
- Nation
- USA
- Stationen
- 12
- Karriere
- 14 2012/13–2025/26
Karriere
| Saison Jahr | Liga Wettbewerb | Verein Station | SPSpiele | SSiege | NNiederl. | GAASchnitt | SV%Fangquote | SOShutouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | T1EHL 14U | Cleveland Barons 14U AAA | 12 | — | — | 2,95 | .832 | — |
| 2013/14 | T1EHL 16U | Cleveland Barons 16U AAA | 18 | — | — | 2,31 | .927 | — |
| 2014/15 | USA-S15 | Team Orange | 5 | — | — | 3,23 | .871 | — |
| 2014/15 | T1EHL 16U | Cleveland Barons 16U AAA | 19 | — | — | 1,86 | .935 | — |
| 2015/16 | USHL | USNTDP Juniors | 21 | — | — | 4,73 | .872 | — |
| 2016/17 | USHL | USNTDP Juniors | 10 | — | — | 2,92 | .895 | — |
| 2017/18 | BCHL | Penticton Vees | 45 | — | — | 2,08 | .927 | — |
| 2018/19 | NCAA | Univ. of North Dakota | 26 | — | — | 2,07 | .910 | — |
| 2019/20 | NCAA | Univ. of North Dakota | 26 | — | — | 2,07 | .904 | — |
| 2020/21 | NCAA | Univ. of North Dakota | 26 | — | — | 1,74 | .931 | — |
| 2020/21 | AHL | | 12 | — | — | 3,06 | .912 | — |
| 2021/22 | AHL | | 31 | — | — | 2,91 | .902 | — |
| 2021/22 | ECHL | Idaho Steelheads | 6 | — | — | 2,37 | .917 | — |
| 2022/23 | AHL | | 2 | — | — | 33,58 | .706 | — |
| 2022/23 | ECHL | Idaho Steelheads | 37 | — | — | 1,97 | .932 | — |
| 2023/24 | AHL | Chicago Wolves | 42 | — | — | 2,84 | .907 | — |
| 2024/25 | AHL | Colorado Eagles | 14 | — | — | 2,62 | .904 | — |
| 2024/25 | ECHL | Utah Grizzlies | 19 | — | — | 3,93 | .884 | — |
| 2025/26 | KHL | Barys Astana | 32 | — | — | 2,81 | .908 | — |
| Summe | 12 Stationen14 Karrierejahre | 403 | 0 | — | — | — | 0 | |
Quelle Elite Prospects
Saison 2026/27
Liga
Noch leer
noch keine Pflichtspiele 2026/27
Testspiele
Noch leer
noch keine Testspiel-Zahlen