Statistik · DEL · Spieler
- Geboren
- 7.3.1993 33 Jahre
- Größe
- 181 cm
- Gewicht
- 82 kg
- Nation
- USA
- Stationen
- 14
- Karriere
- 20 2006/07–2025/26
Karriere
| Saison Jahr | Liga Wettbewerb | Verein Station | SPSpiele | TTore | AVorlagen | PktPunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/07 | T1EHL 13U | Chicago Mission 13U AAA | 31 | 20 | 29 | 49 |
| 2007/08 | T1EHL 16U | Chicago Fury 16U AAA | 31 | 4 | 4 | 8 |
| 2008/09 | T1EHL 16U | Team Illinois 16U AAA | 31 | 8 | 18 | 26 |
| 2009/10 | USHS-IL | Lincoln-Way Central High | 4 | 6 | 7 | 13 |
| 2009/10 | T1EHL 18U | Chicago Mission 18U AAA | 48 | 16 | 29 | 45 |
| 2010/11 | USHL | Green Bay Gamblers | 55 | 13 | 20 | 33 |
| 2011/12 | USHL | Green Bay Gamblers | 53 | 26 | 47 | 73 |
| 2012/13 | OHL | | 65 | 23 | 40 | 63 |
| 2013/14 | AHL | Rockford IceHogs | 75 | 16 | 29 | 45 |
| 2014/15 | AHL | Rockford IceHogs | 29 | 6 | 8 | 14 |
| 2015/16 | AHL | Cleveland Monsters | 60 | 10 | 26 | 36 |
| 2016/17 | AHL | Cleveland Monsters | 52 | 11 | 14 | 25 |
| 2017/18 | NHL | | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | AHL | Cleveland Monsters | 66 | 19 | 22 | 41 |
| 2018/19 | AHL | Cleveland Monsters | 51 | 8 | 22 | 30 |
| 2019/20 | AHL | San Diego Gulls | 51 | 9 | 15 | 24 |
| 2020/21 | Liiga | HIFK | 45 | 7 | 28 | 35 |
| 2021/22 | Liiga | HIFK | 41 | 11 | 23 | 34 |
| 2022/23 | KHL | Avangard Omsk | 67 | 14 | 16 | 30 |
| 2023/24 | KHL | Amur Khabarovsk | 21 | 4 | 4 | 8 |
| 2024/25 | KHL | Amur Khabarovsk | 62 | 10 | 22 | 32 |
| 2025/26 | KHL | Amur Khabarovsk | 45 | 8 | 12 | 20 |
| Summe | 14 Stationen20 Karrierejahre | 985 | 249 | 435 | 684 | |
Quelle Elite Prospects
Saison 2026/27
Liga
Noch leer
noch keine Pflichtspiele 2026/27
Testspiele
Noch leer
noch keine Testspiel-Zahlen