Statistik · DEL · Spieler
- Geboren
- 15.4.1988 38 Jahre
- Größe
- 174 cm
- Gewicht
- 77 kg
- Nation
- USA
- Stationen
- 16
- Karriere
- 22 2004/05–2025/26
Karriere
| Saison Jahr | Liga Wettbewerb | Verein Station | SPSpiele | TTore | AVorlagen | PktPunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/05 | MWEHL 18U | Little Caesars 18U AAA | 19 | 15 | 13 | 28 |
| 2005/06 | USHL | Cedar Rapids RoughRiders | 52 | 10 | 17 | 27 |
| 2006/07 | USHL | Cedar Rapids RoughRiders | 13 | 7 | 8 | 15 |
| 2006/07 | USHL | Chicago Steel | 45 | 13 | 29 | 42 |
| 2007/08 | USHL | Chicago Steel | 29 | 30 | 11 | 41 |
| 2007/08 | NCAA | Miami Univ. (Ohio) | 18 | 6 | 8 | 14 |
| 2008/09 | NCAA | Miami Univ. (Ohio) | 41 | 15 | 16 | 31 |
| 2009/10 | NCAA | Miami Univ. (Ohio) | 43 | 15 | 29 | 44 |
| 2010/11 | NCAA | Miami Univ. (Ohio) | 39 | 24 | 47 | 71 |
| 2011/12 | NHL | Arizona Coyotes | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | AHL | Portland Pirates | 69 | 16 | 38 | 54 |
| 2012/13 | NHL | Arizona Coyotes | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | AHL | Portland Pirates | 70 | 19 | 34 | 53 |
| 2013/14 | NHL | Arizona Coyotes | 7 | 0 | 2 | 2 |
| 2013/14 | AHL | Portland Pirates | 70 | 27 | 45 | 72 |
| 2014/15 | AHL | Grand Rapids Griffins | 71 | 26 | 44 | 70 |
| 2015/16 | AHL | Grand Rapids Griffins | 75 | 18 | 44 | 62 |
| 2016/17 | AHL | Lehigh Valley Phantoms | 65 | 13 | 44 | 57 |
| 2017/18 | SHL | Malmö Redhawks | 39 | 10 | 17 | 27 |
| 2017/18 | SHL | Växjö Lakers HC | 7 | 0 | 5 | 5 |
| 2018/19 | KHL | Torpedo Nizhny Novgorod | 61 | 16 | 16 | 32 |
| 2019/20 | AHL | Tucson Roadrunners | 58 | 15 | 33 | 48 |
| 2020/21 | KHL | Torpedo Nizhny Novgorod | 55 | 19 | 25 | 44 |
| 2021/22 | KHL | Torpedo Nizhny Novgorod | 47 | 13 | 23 | 36 |
| 2021/22 | NL | Lausanne HC | 7 | 2 | 7 | 9 |
| 2022/23 | SHL | HV71 | 51 | 12 | 24 | 36 |
| 2023/24 | DEL | | 52 | 14 | 32 | 46 |
| 2024/25 | DEL | | 52 | 16 | 16 | 32 |
| 2025/26 | DEL | | 51 | 7 | 22 | 29 |
| Summe | 16 Stationen22 Karrierejahre | 1214 | 378 | 649 | 1027 | |
Quelle Elite Prospects
Saison 2026/27
Liga
Noch leer
noch keine Pflichtspiele 2026/27
Testspiele
| Sp | T | A | Pkt | +/− | SM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | 1 | — | — |