Statistik · DEL · Spieler
- Verein
- Krefeld Pinguine
- Geboren
- 17.3.1994 32 Jahre
- Größe
- 180 cm
- Gewicht
- 86 kg
- Nation
- USA
- Stationen
- 11
- Karriere
- 17 2009/10–2025/26
Karriere
| Saison Jahr | Liga Wettbewerb | Verein Station | SPSpiele | TTore | AVorlagen | PktPunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/10 | USHS-MN | Forest Lake High (MN) | 25 | 18 | 19 | 37 |
| 2010/11 | USHS-MN | Forest Lake High (MN) | 25 | 23 | 10 | 33 |
| 2011/12 | MNHP-17 | B17 - Red (Final 54) | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2011/12 | USHS-MN | Forest Lake High (MN) | 25 | 15 | 23 | 38 |
| 2011/12 | UMHSEHL | Team MPLS Magazine | 20 | 7 | 5 | 12 |
| 2012/13 | USHL | Sioux Falls Stampede | 63 | 32 | 28 | 60 |
| 2013/14 | USHL | Sioux Falls Stampede | 53 | 22 | 29 | 51 |
| 2014/15 | NCAA | Minnesota State Univ. (Mankato) | 37 | 9 | 19 | 28 |
| 2015/16 | NCAA | Minnesota State Univ. (Mankato) | 41 | 14 | 11 | 25 |
| 2016/17 | NCAA | Minnesota State Univ. (Mankato) | 39 | 12 | 19 | 31 |
| 2017/18 | NCAA | Minnesota State Univ. (Mankato) | 40 | 22 | 21 | 43 |
| 2017/18 | AHL | Manitoba Moose | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 2018/19 | AHL | Manitoba Moose | 26 | 8 | 4 | 12 |
| 2019/20 | NHL | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | AHL | Manitoba Moose | 57 | 14 | 13 | 27 |
| 2020/21 | AHL | Manitoba Moose | 31 | 8 | 6 | 14 |
| 2021/22 | NHL | | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | AHL | Manitoba Moose | 46 | 14 | 14 | 28 |
| 2022/23 | NHL | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | AHL | San Jose Barracuda | 46 | 10 | 12 | 22 |
| 2023/24 | AHL | Manitoba Moose | 68 | 10 | 10 | 20 |
| 2024/25 | AHL | Manitoba Moose | 71 | 11 | 12 | 23 |
| 2025/26 | DEL | | 31 | 4 | 5 | 9 |
| 2025/26 | DEL2 | | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 11 Stationen17 Karrierejahre | 760 | 255 | 263 | 518 | |
Quelle Elite Prospects
Saison 2026/27
Liga
Noch leer
noch keine Pflichtspiele 2026/27
Testspiele
Noch leer
noch keine Testspiel-Zahlen