Statistik · DEL · Spieler
- Verein
- Adler Mannheim
- Geboren
- 19.6.1993 33 Jahre
- Größe
- 183 cm
- Gewicht
- 83 kg
- Nation
- USA
- Stationen
- 12
- Karriere
- 17 2009/10–2025/26
Karriere
| Saison Jahr | Liga Wettbewerb | Verein Station | SPSpiele | SSiege | NNiederl. | GAASchnitt | SV%Fangquote | SOShutouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/10 | T1EHL 18U | Cleveland Barons 18U AAA | 24 | — | — | 3,87 | .882 | — |
| 2009/10 | USHL | Sioux City Musketeers | 4 | — | — | 2,52 | .912 | — |
| 2010/11 | USHL | Sioux City Musketeers | 21 | — | — | 2,69 | .901 | — |
| 2011/12 | USHL | Cedar Rapids RoughRiders | 43 | — | — | 2,79 | .913 | — |
| 2012/13 | NCAA | Michigan State Univ. | 29 | — | — | 2,35 | .928 | — |
| 2013/14 | NCAA | Michigan State Univ. | 32 | — | — | 2,44 | .923 | — |
| 2014/15 | NCAA | Michigan State Univ. | 35 | — | — | 2,18 | .930 | — |
| 2015/16 | NCAA | Michigan State Univ. | 37 | — | — | 3,12 | .904 | — |
| 2015/16 | ECHL | Allen Americans | 6 | — | — | 2,31 | .925 | — |
| 2016/17 | AHL | Rockford IceHogs | 3 | — | — | 4,58 | .868 | — |
| 2016/17 | ECHL | Indy Fuel | 47 | — | — | 3,75 | .899 | — |
| 2017/18 | ECHL | | 44 | — | — | 3,35 | .901 | — |
| 2018/19 | ECHL | | 46 | — | — | 3,58 | .890 | — |
| 2019/20 | ECHL | | 39 | — | — | 3,50 | .889 | — |
| 2020/21 | ECHL | Florida Everblades | 40 | — | — | 2,40 | .923 | — |
| 2021/22 | DEL2 | | 34 | — | — | 2,01 | .930 | — |
| 2022/23 | DEL | | 50 | — | — | 2,79 | .912 | — |
| 2023/24 | DEL | | 37 | — | — | 2,35 | .917 | — |
| 2024/25 | DEL | | 35 | — | — | 2,88 | .890 | — |
| 2025/26 | DEL | | 30 | — | — | 3,02 | .891 | — |
| Summe | 12 Stationen17 Karrierejahre | 636 | 0 | — | — | — | 0 | |
Quelle Elite Prospects
Saison 2026/27
Liga
Noch leer
noch keine Pflichtspiele 2026/27
Testspiele
| Sp | S | N | OT | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | — | — | — | — | — | — |