Statistik · DEL · Spieler
- Verein
- Straubing Tigers
- Geboren
- 10.11.1999 26 Jahre
- Größe
- 191 cm
- Gewicht
- 93 kg
- Nation
- CZE
- Stationen
- 8
- Karriere
- 11 2015/16–2025/26
Karriere
| Saison Jahr | Liga Wettbewerb | Verein Station | SPSpiele | SSiege | NNiederl. | GAASchnitt | SV%Fangquote | SOShutouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | Czechia2 | HC Dukla Jihlava | 20 | — | — | 2,26 | .931 | — |
| 2016/17 | Czechia2 | HC Dukla Jihlava | 28 | — | — | 2,11 | .925 | — |
| 2016/17 | Czechia | HC Sparta Praha | 4 | — | — | 1,47 | .946 | — |
| 2017/18 | Czechia | HC Dukla Jihlava | 21 | — | — | 2,41 | .913 | — |
| 2017/18 | Czechia2 | HC Stadion Litomerice | 10 | — | — | 1,90 | .942 | — |
| 2018/19 | Liiga | Pelicans | 22 | — | — | 2,45 | .906 | — |
| 2018/19 | Suomen Cup | Peliitat | 1 | — | — | 1,00 | .957 | — |
| 2018/19 | Mestis | Peliitat | 7 | — | — | 2,86 | .896 | — |
| 2019/20 | AHL | | 16 | — | — | 3,27 | .888 | — |
| 2019/20 | ECHL | Worcester Railers | 14 | — | — | 3,73 | .879 | — |
| 2020/21 | Mestis | Peliitat | 4 | — | — | 4,44 | .833 | — |
| 2020/21 | AHL | | 12 | — | — | 3,50 | .887 | — |
| 2021/22 | AHL | | 37 | — | — | 3,30 | .896 | — |
| 2022/23 | AHL | | 38 | — | — | 3,37 | .892 | — |
| 2023/24 | AHL | | 36 | — | — | 3,23 | .888 | — |
| 2024/25 | NHL | | 2 | — | — | 3,94 | .872 | — |
| 2024/25 | AHL | | 22 | — | — | 3,52 | .884 | — |
| 2025/26 | AHL | San Jose Barracuda | 20 | — | — | 3,12 | .888 | — |
| Summe | 8 Stationen11 Karrierejahre | 314 | 0 | — | — | — | 0 | |
Quelle Elite Prospects
Saison 2026/27
Liga
Noch leer
noch keine Pflichtspiele 2026/27
Testspiele
Noch leer
noch keine Testspiel-Zahlen