Statistik · DEL · Spieler
- Verein
- Kölner Haie
- Geboren
- 3.10.1994 31 Jahre
- Größe
- 185 cm
- Gewicht
- 85 kg
- Nation
- FIN
- Stationen
- 10
- Karriere
- 15 2011/12–2025/26
Karriere
| Saison Jahr | Liga Wettbewerb | Verein Station | SPSpiele | SSiege | NNiederl. | GAASchnitt | SV%Fangquote | SOShutouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | Liiga | Pelicans | 2 | — | — | 2,66 | .923 | — |
| 2012/13 | Liiga | Pelicans | 4 | — | — | 3,51 | .884 | — |
| 2012/13 | Mestis | Peliitat | 17 | — | — | 3,18 | .902 | — |
| 2013/14 | Liiga | Pelicans | 4 | — | — | 3,29 | .870 | — |
| 2013/14 | Mestis | Peliitat | 8 | — | — | 4,53 | .863 | — |
| 2013/14 | Mestis | KooKoo | 4 | — | — | 1,99 | .932 | — |
| 2014/15 | Liiga | Pelicans | 46 | — | — | 2,51 | .918 | — |
| 2015/16 | Liiga | Pelicans | 30 | — | — | 2,59 | .914 | — |
| 2015/16 | Mestis | Peliitat | 1 | — | — | 3,69 | .886 | — |
| 2016/17 | Liiga | Pelicans | 46 | — | — | 2,36 | .911 | — |
| 2017/18 | Liiga | Pelicans | 44 | — | — | 2,61 | .901 | — |
| 2018/19 | ICEHL | HC Innsbruck | 10 | — | — | 3,25 | .894 | — |
| 2018/19 | SHL | Mora IK | 28 | — | — | 2,62 | .923 | — |
| 2019/20 | SHL | Leksands IF | 31 | — | — | 3,33 | .889 | — |
| 2020/21 | SHL | Leksands IF | 50 | — | — | 2,41 | .916 | — |
| 2020/21 | EHT | Finland | 1 | — | — | 1,85 | .938 | — |
| 2021/22 | KHL | Jokerit | 23 | — | — | 2,33 | .896 | — |
| 2021/22 | NL | HC Ambrì-Piotta | 7 | — | — | 1,56 | .935 | — |
| 2022/23 | NL | HC Ambrì-Piotta | 33 | — | — | 2,67 | .917 | — |
| 2022/23 | Spengler Cup | HC Ambrì-Piotta | 3 | — | — | 1,26 | .954 | — |
| 2023/24 | NL | HC Ambrì-Piotta | 41 | — | — | 2,63 | .914 | — |
| 2023/24 | Spengler Cup | HC Ambrì-Piotta | 2 | — | — | 3,96 | .877 | — |
| 2024/25 | NL | HC Ambrì-Piotta | 22 | — | — | 2,89 | .899 | — |
| 2025/26 | DEL | | 32 | — | — | 2,04 | .932 | — |
| Summe | 10 Stationen15 Karrierejahre | 489 | 0 | — | — | — | 0 | |
Quelle Elite Prospects
Saison 2026/27
Liga
Noch leer
noch keine Pflichtspiele 2026/27
Testspiele
| Sp | S | N | OT | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | 1 |