Statistik · DEL · Spieler
- Verein
- Krefeld Pinguine
- Geboren
- 1.2.2000 26 Jahre
- Größe
- 183 cm
- Gewicht
- 85 kg
- Nation
- USA
- Stationen
- 11
- Karriere
- 12 2012/13–2025/26
Karriere
| Saison Jahr | Liga Wettbewerb | Verein Station | SPSpiele | TTore | AVorlagen | PktPunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | QC Int PW AA Elite | | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 2015/16 | USA-S15 | Team Forest | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 2015/16 | T1EHL 16U | | 32 | 16 | 12 | 28 |
| 2015/16 | OJHL | | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2015/16 | OHL Cup | Elite Hockey Group | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 2016/17 | USHS-Prep | Salisbury School | 30 | 16 | 16 | 32 |
| 2016/17 | USA-S16 | Team Forest | 5 | 2 | 2 | 4 |
| 2017/18 | USA-S17 | Team Royal | 5 | 3 | 4 | 7 |
| 2017/18 | USHS-Prep | Salisbury School | 28 | 17 | 11 | 28 |
| 2017/18 | 18U AAA | Yale Jr. Bulldogs 18U AAA | 15 | 6 | 6 | 12 |
| 2018/19 | BCHL | Chilliwack Chiefs | 49 | 31 | 33 | 64 |
| 2019/20 | NCAA | Penn State Univ. | 26 | 2 | 5 | 7 |
| 2020/21 | NCAA | Penn State Univ. | 22 | 8 | 11 | 19 |
| 2021/22 | NCAA | Penn State Univ. | 38 | 16 | 13 | 29 |
| 2022/23 | NCAA | Penn State Univ. | 39 | 17 | 14 | 31 |
| 2023/24 | AHL | Milwaukee Admirals | 50 | 5 | 6 | 11 |
| 2024/25 | AHL | Milwaukee Admirals | 47 | 3 | 6 | 9 |
| 2025/26 | ECHL | Tahoe Knight Monsters | 53 | 21 | 37 | 58 |
| 2025/26 | AHL | Springfield Thunderbirds | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 11 Stationen12 Karrierejahre | 459 | 171 | 183 | 354 | |
Quelle Elite Prospects
Saison 2026/27
Liga
Noch leer
noch keine Pflichtspiele 2026/27
Testspiele
Noch leer
noch keine Testspiel-Zahlen