Statistik · DEL · Spieler
- Verein
- Krefeld Pinguine
- Geboren
- 31.7.1987 39 Jahre
- Größe
- 188 cm
- Gewicht
- 88 kg
- Nation
- GER
- Stationen
- 7
- Karriere
- 22 2004/05–2025/26
Karriere
| Saison Jahr | Liga Wettbewerb | Verein Station | SPSpiele | TTore | AVorlagen | PktPunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/05 | DEL | | 47 | 1 | 1 | 2 |
| 2004/05 | DEL2 | ESC Moskitos Essen | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/06 | DEL | | 48 | 7 | 15 | 22 |
| 2005/06 | WC D1 | Germany | 5 | 1 | 3 | 4 |
| 2006/07 | DEL | | 44 | 8 | 13 | 21 |
| 2007/08 | DEL | | 51 | 11 | 33 | 44 |
| 2008/09 | DEL | | 48 | 17 | 21 | 38 |
| 2009/10 | AHL | Portland Pirates | 76 | 15 | 20 | 35 |
| 2010/11 | DEL | | 52 | 13 | 33 | 46 |
| 2011/12 | DEL | | 52 | 20 | 26 | 46 |
| 2012/13 | DEL | | 46 | 11 | 21 | 32 |
| 2013/14 | DEL | | 41 | 5 | 14 | 19 |
| 2014/15 | DEL | | 52 | 14 | 12 | 26 |
| 2015/16 | DEL | | 52 | 20 | 26 | 46 |
| 2016/17 | DEL | | 51 | 17 | 29 | 46 |
| 2017/18 | DEL | | 51 | 11 | 20 | 31 |
| 2018/19 | DEL | | 52 | 26 | 26 | 52 |
| 2019/20 | DEL | | 46 | 11 | 24 | 35 |
| 2020/21 | DEL | | 35 | 14 | 13 | 27 |
| 2021/22 | DEL | | 53 | 15 | 12 | 27 |
| 2022/23 | DEL | | 56 | 9 | 38 | 47 |
| 2023/24 | DEL | | 51 | 7 | 14 | 21 |
| 2024/25 | DEL | | 51 | 8 | 9 | 17 |
| 2025/26 | DEL2 | | 51 | 14 | 30 | 44 |
| Summe | 7 Stationen22 Karrierejahre | 1114 | 275 | 453 | 728 | |
Quelle Elite Prospects
Saison 2026/27
Liga
Noch leer
noch keine Pflichtspiele 2026/27
Testspiele
Noch leer
noch keine Testspiel-Zahlen