Statistik · DEL · Spieler
- Verein
- Augsburger Panther
- Geboren
- 30.4.1995 31 Jahre
- Größe
- 183 cm
- Gewicht
- 89 kg
- Nation
- USA
- Stationen
- 9
- Karriere
- 16 2010/11–2025/26
Karriere
| Saison Jahr | Liga Wettbewerb | Verein Station | SPSpiele | TTore | AVorlagen | PktPunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | CISAA | Nichols School | 14 | 3 | 9 | 12 |
| 2011/12 | CISAA | Nichols School | 15 | 17 | 18 | 35 |
| 2011/12 | USHS-Prep | Nichols School | 32 | 34 | 36 | 70 |
| 2012/13 | USHL | USNTDP Juniors | 15 | 5 | 8 | 13 |
| 2013/14 | NCAA | Harvard Univ. | 31 | 6 | 14 | 20 |
| 2014/15 | NCAA | Harvard Univ. | 21 | 8 | 10 | 18 |
| 2015/16 | NCAA | Harvard Univ. | 27 | 10 | 9 | 19 |
| 2016/17 | NCAA | Harvard Univ. | 36 | 18 | 24 | 42 |
| 2016/17 | NHL | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | AHL | Rochester Americans | 73 | 12 | 10 | 22 |
| 2018/19 | AHL | Rochester Americans | 38 | 4 | 9 | 13 |
| 2019/20 | AHL | Rochester Americans | 58 | 12 | 18 | 30 |
| 2020/21 | NHL | | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2020/21 | AHL | Chicago Wolves | 23 | 5 | 10 | 15 |
| 2021/22 | AHL | Rochester Americans | 39 | 20 | 17 | 37 |
| 2022/23 | AHL | Rochester Americans | 53 | 14 | 17 | 31 |
| 2023/24 | NL | SCL Tigers | 51 | 13 | 24 | 37 |
| 2024/25 | NL | SCL Tigers | 39 | 7 | 23 | 30 |
| 2025/26 | SHL | Örebro HK | 31 | 1 | 8 | 9 |
| 2025/26 | NL | SCL Tigers | 10 | 2 | 1 | 3 |
| Summe | 9 Stationen16 Karrierejahre | 608 | 191 | 266 | 457 | |
Quelle Elite Prospects
Saison 2026/27
Liga
Noch leer
noch keine Pflichtspiele 2026/27
Testspiele
Noch leer
noch keine Testspiel-Zahlen