Spielbericht · NHL · Spieltag 2
(1:0, 1:1, 2:0)
Dienstag, 6. Oktober 2026 · 01:00 · Benchmark International Arena
Führende
- 1
- Tore
- 1
- Assists
- 2
- Punkte
- 1
- Tore
- 1
- Assists
- 2
- Punkte
- 0
- Tore
- 2
- Assists
- 2
- Punkte
- 32
- Paraden
- 91,4%
- Fangquote
- 14
- Paraden
- 93,3%
- Fangquote
| Club | 1 | 2 | 3 | End |
|---|---|---|---|---|
| Lightning | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Flyers | 0 | 1 | 0 | 1 |
Drittelstart · 1. Drittel
- 05:35
2 Min. gegen Owen Tippett wegen tripping - 12:06
2 Min. gegen Trevor Zegras wegen high sticking - 16:05
Tor von Brayden Point (#21) (1)auf Vorlage von John Carlson (2) und Nikita Kucherov (2)1:0
Drittelende · 1:0
- 05:35
Drittelstart · 2. Drittel
- 00:17
Tor von Pontus Holmberg (#29) (1)auf Vorlage von Ilya Mikheyev (2) und Zemgus Girgensons (1)2:0
- 07:22
Tor von Tyson Foerster (#71) (1)auf Vorlage von Nick Seeler (1) und Sean Couturier (2)2:1
- 09:57
2 Min. gegen Charle-Edouard D'Astous wegen roughing - 18:27
2 Min. gegen Anthony Cirelli wegen high sticking
Drittelende · 1:1
- 00:17
Drittelstart · 3. Drittel
- 02:20
5 Min. gegen Simon Benoit wegen fighting - 02:20
5 Min. gegen Jeffrey Viel wegen fighting - 03:10
2 Min. gegen Matvei Michkov wegen high sticking - 13:33
2 Min. gegen Brandon Hagel wegen elbowing - 17:00
Tor von Ilya Mikheyev (#95) (1)auf Vorlage von Pontus Holmberg (1)3:1
- 19:53
Tor von Brandon Hagel (#38) (1)ENauf Vorlage von Nikita Kucherov (3)4:1
Drittelende · 2:0
- 02:20
Spielerstatistik
Lightning
| 95 | Ilya Mikheyev | F | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 1 | 0 | — | 16:43 |
| 29 | Pontus Holmberg | F | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 3 | 1 | 0% | 13:05 |
| 86 | Nikita Kucherov | F | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 1 | 0 | — | 21:59 |
| 38 | Brandon Hagel | F | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 8 | 1 | — | 20:11 |
| 21 | Brayden Point | F | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 3 | 1 | 66,7% | 18:09 |
| 74 | John Carlson | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | — | 17:51 |
| 28 | Zemgus Girgensons | F | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 2 | 46,7% | 14:23 |
| 81 | Erik Cernak | D | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 1 | 1 | — | 22:15 |
| 90 | J.J. Moser | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 3 | 2 | — | 17:03 |
| 27 | Ryan McDonagh | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 1 | — | 15:21 |
| 71 | Anthony Cirelli | F | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 1 | 50% | 16:31 |
| 93 | Gage Goncalves | F | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 0 | — | 16:12 |
| 59 | Jake Guentzel | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50% | 21:20 |
| 77 | Victor Hedman | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 16:01 |
| 94 | Conor Geekie | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27,3% | 11:47 |
| 25 | Jeffrey Viel | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | — | 08:49 |
| 24 | Max Crozier | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | — | 15:24 |
| 51 | Charle-Edouard D'Astous | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | — | 10:56 |
Torhüter
| 35 | Dennis Hildeby | 0 | 0 | — | 00:00 |
| 88 | Andrei Vasilevskiy | 1 | 14 | .933 | 60:00 |
Flyers
| 71 | Tyson Foerster | F | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 4 | 1 | — | 18:55 |
| 24 | Nick Seeler | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 2 | — | 19:36 |
| 14 | Sean Couturier | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72,7% | 16:35 |
| 5 | David Jiricek | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | 17:42 |
| 22 | Christian Dvorak | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43,8% | 14:24 |
| 74 | Owen Tippett | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | — | 13:58 |
| 52 | Noel Acciari | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 13:39 |
| 86 | Denver Barkey | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 13:06 |
| 44 | Simon Benoit | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | — | 11:52 |
| 91 | Carl Grundstrom | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 10:12 |
| 9 | Jamie Drysdale | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | — | 18:10 |
| 39 | Matvei Michkov | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 50% | 16:40 |
| 27 | Noah Cates | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 63,6% | 11:12 |
| 6 | Travis Sanheim | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 5 | — | 25:04 |
| 11 | Travis Konecny | F | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | — | 19:05 |
| 46 | Trevor Zegras | F | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 41,7% | 18:19 |
| 94 | Porter Martone | F | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | — | 14:36 |
| 8 | Cam York | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 2 | — | 23:31 |
Torhüter
| 53 | Joseph Woll | 0 | 0 | — | 00:00 |
| 80 | Dan Vladar | 3 | 32 | .914 | 57:24 |