Statistik · NHL · Spieler
- Verein
- Winnipeg Jets
- Geboren
- 19.5.1993 33 Jahre
- Größe
- 193 cm
- Gewicht
- 94 kg
- Nation
- USA
- Stationen
- 5
- Karriere
- 13 2010/11–2025/26
Karriere
| Saison Jahr | Liga Wettbewerb | Verein Station | SPSpiele | SSiege | NNiederl. | GAASchnitt | SV%Fangquote | SOShutouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | USHS-MI | Walled Lake Northern | — | — | — | — | .930 | — |
| 2014/15 | AHL | St. John's | 58 | 28 | 22 | 2,58 | .921 | — |
| 2015/16 | NHL | | 26 | 13 | 11 | 2,34 | .918 | — |
| 2015/16 | AHL | Manitoba | 30 | 13 | 15 | 2,49 | .922 | — |
| 2016/17 | NHL | | 56 | 26 | 19 | 2,89 | .907 | — |
| 2017/18 | NHL | | 67 | 44 | 11 | 2,36 | .924 | — |
| 2018/19 | NHL | | 63 | 34 | 23 | 2,90 | .913 | — |
| 2019/20 | NHL | | 58 | 31 | 21 | 2,57 | .922 | — |
| 2020/21 | NHL | | 45 | 24 | 17 | 2,58 | .916 | — |
| 2021/22 | NHL | | 66 | 29 | 27 | 2,97 | .910 | — |
| 2022/23 | NHL | | 64 | 37 | 25 | 2,49 | .920 | — |
| 2023/24 | NHL | | 60 | 37 | 19 | 2,39 | .921 | — |
| 2024/25 | NHL | | 63 | 47 | 12 | 2,01 | .925 | — |
| 2025/26 | NHL | | 57 | 23 | 23 | 2,86 | .895 | — |
| 2014/15 | WC | USA | 8 | 7 | 1 | 1,37 | .948 | — |
| 2016/17 | WC | USA | 2 | 2 | 0 | 2,50 | .922 | — |
| 2024/25 | 4 Nations | USA | 3 | 2 | 1 | 1,59 | .932 | — |
| 2025/26 | OG | USA | 5 | 5 | 0 | 1,18 | .956 | — |
| Summe | 5 Stationen13 Karrierejahre | 731 | 402 | — | — | — | 0 | |
Quelle Elite Prospects
Saison 2026/27
Hauptrunde
Noch leer
Pflichtspiele ab 29.9.2026
Vorbereitung
Noch leer
Vorbereitung ab 19. September 2026