Statistik · NHL · Spieler
- Verein
- Columbus Blue Jackets
- Geboren
- 20.6.1998 28 Jahre
- Größe
- 183 cm
- Gewicht
- 91 kg
- Nation
- CAN
- Stationen
- 9
- Karriere
- 14 2012/13–2025/26
Karriere
| Saison Jahr | Liga Wettbewerb | Verein Station | SPSpiele | TTore | AVorlagen | PktPunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | BC U16 Cup | BCMML Avalanche | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 2013/14 | WCCC-16 | Team British Columbia | 4 | 1 | 4 | 5 |
| 2013/14 | BCHL | Langley Rivermen | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | BCHL | Penticton Vees | 44 | 4 | 29 | 33 |
| 2014/15 | Western Canada Cup | Penticton Vees | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 2014/15 | RBC Cup | Penticton Vees | 5 | 0 | 3 | 3 |
| 2014/15 | U17-Dev | Team Red | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2015/16 | BCHL | Penticton Vees | 45 | 14 | 53 | 67 |
| 2015/16 | U18-Dev | Team Red | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 2016/17 | NCAA | Boston Univ. | 36 | 6 | 12 | 18 |
| 2017/18 | NCAA | Boston Univ. | 38 | 9 | 20 | 29 |
| 2018/19 | NCAA | Boston Univ. | 38 | 7 | 26 | 33 |
| 2018/19 | Spengler Cup | Team Canada | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 2018/19 | NHL | | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2019/20 | NHL | | 64 | 5 | 6 | 11 |
| 2020/21 | NHL | | 40 | 2 | 10 | 12 |
| 2021/22 | NHL | | 66 | 3 | 21 | 24 |
| 2022/23 | NHL | | 79 | 2 | 9 | 11 |
| 2023/24 | NHL | | 56 | 3 | 10 | 13 |
| 2024/25 | NHL | | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | NHL | | 62 | 9 | 17 | 26 |
| 2025/26 | NHL | | 74 | 5 | 6 | 11 |
| Summe | 9 Stationen14 Karrierejahre | 682 | 76 | 234 | 310 | |
Quelle Elite Prospects
Saison 2026/27
Hauptrunde
Noch leer
Pflichtspiele ab 29.9.2026
Vorbereitung
Noch leer
Vorbereitung ab 19. September 2026