Statistik · NHL · Spieler
- Verein
- San Jose Sharks
- Geboren
- 6.7.1995 31 Jahre
- Größe
- 185 cm
- Gewicht
- 86 kg
- Nation
- CAN
- Stationen
- 11
- Karriere
- 16 2010/11–2025/26
Karriere
| Saison Jahr | Liga Wettbewerb | Verein Station | SPSpiele | SSiege | NNiederl. | GAASchnitt | SV%Fangquote | SOShutouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | T1EHL 16U | Los Angeles Selects HC 16U AAA | 19 | — | — | 1,49 | .940 | — |
| 2011/12 | WHL | Tri-City Americans | 31 | — | — | 2,67 | .900 | — |
| 2012/13 | WHL | Tri-City Americans | 37 | — | — | 2,62 | .915 | — |
| 2012/13 | Jr Super Series | | 1 | — | — | 2,01 | .944 | — |
| 2013/14 | WHL | Tri-City Americans | 60 | — | — | 2,57 | .925 | — |
| 2013/14 | AHL | | 2 | — | — | 6,35 | .829 | — |
| 2013/14 | Jr Super Series | | 1 | — | — | 3,08 | .880 | — |
| 2014/15 | WHL | Tri-City Americans | 40 | — | — | 2,87 | .914 | — |
| 2014/15 | Jr Super Series | | 1 | — | — | 2,00 | .867 | — |
| 2014/15 | AHL | | 3 | — | — | 2,27 | .920 | — |
| 2015/16 | AHL | Manitoba Moose | 46 | — | — | 3,12 | .907 | — |
| 2016/17 | NHL | | 1 | — | — | 4,05 | .897 | — |
| 2016/17 | AHL | Manitoba Moose | 51 | — | — | 2,96 | .906 | — |
| 2017/18 | NHL | | 3 | — | — | 3,99 | .872 | — |
| 2017/18 | AHL | Manitoba Moose | 34 | — | — | 2,58 | .916 | — |
| 2018/19 | NHL | | 1 | — | — | 5,00 | .821 | — |
| 2018/19 | AHL | Manitoba Moose | 47 | — | — | 2,69 | .917 | — |
| 2019/20 | AHL | Tucson Roadrunners | 4 | — | — | 2,75 | .900 | — |
| 2019/20 | NHL | | 3 | — | — | 4,28 | .864 | — |
| 2019/20 | AHL | Manitoba Moose | 16 | — | — | 2,51 | .918 | — |
| 2020/21 | NHL | | 1 | — | — | 3,00 | .909 | — |
| 2020/21 | AHL | Manitoba Moose | 4 | — | — | 1,23 | .947 | — |
| 2021/22 | NHL | | 19 | — | — | 2,58 | .920 | — |
| 2022/23 | NHL | | 19 | — | — | 3,67 | .886 | — |
| 2022/23 | AHL | Rochester Americans | 3 | — | — | 3,03 | .898 | — |
| 2023/24 | NHL | | 10 | — | — | 3,69 | .874 | — |
| 2023/24 | AHL | Rochester Americans | 4 | — | — | 2,26 | .934 | — |
| 2024/25 | NHL | | 20 | — | — | 2,39 | .914 | — |
| 2025/26 | NHL | | 25 | — | — | 3,13 | .890 | — |
| Summe | 11 Stationen16 Karrierejahre | 506 | 0 | — | — | — | 0 | |
Quelle Elite Prospects
Saison 2026/27
Hauptrunde
Noch leer
Pflichtspiele ab 29.9.2026
Vorbereitung
Noch leer
Vorbereitung ab 19. September 2026