Statistik · NHL · Spieler

Statistik Minnesota Wild

Filip Gustavsson

Nr. 32 Trikot
Pos G Torhüter
Fanghand L Links
Geboren
7.6.1998 28 Jahre
Größe
188 cm
Gewicht
83 kg
Nation
SWE
Stationen
8
Karriere
13 2012/13–2025/26

Instagram

Karriere

Filip Gustavsson, Karriere
Saison Jahr Liga Wettbewerb Verein Station SPSpiele SSiege NNiederl. GAASchnitt SV%Fangquote SOShutouts
2012/13 TV-Pucken Västerbotten 3 — — 2,01 .915 —
2013/14 TV-Pucken Västerbotten 8 — — 1,26 .921 —
2015/16 SHL Luleå HF 6 — — 2,17 .910 —
2016/17 SHL Luleå HF 15 — — 2,70 .912 —
2017/18 SHL Luleå HF 22 — — 2,07 .918 —
2017/18 AHL Belleville Senators 7 — — 3,01 .912 —
2017/18 EHT Sweden 1 — — 6,19 .800 —
2018/19 AHL Belleville Senators 31 — — 3,38 .887 —
2018/19 ECHL Brampton Beast 2 — — 5,38 .827 —
2019/20 AHL Belleville Senators 24 — — 3,23 .889 —
2020/21 HockeyAllsvenskan Södertälje SK 19 — — 2,30 .919 —
2020/21 NHL Ottawa Senators 9 — — 2,16 .933 —
2020/21 AHL Belleville Senators 13 — — 2,86 .910 —
2021/22 NHL Ottawa Senators 18 — — 3,55 .892 —
2021/22 AHL Belleville Senators 20 — — 2,50 .915 —
2022/23 NHL Minnesota Wild 39 — — 2,10 .931 —
2023/24 NHL Minnesota Wild 45 — — 3,06 .899 —
2023/24 EHT Sweden 1 — — 0,00 1.000 —
2024/25 NHL Minnesota Wild 58 — — 2,56 .914 —
2024/25 NHL 4 Nations Sweden 2 — — 4,18 .813 —
2025/26 NHL Minnesota Wild 50 — — 2,69 .904 —
Summe 8 Stationen13 Karrierejahre 393 0 — — — 0

Quelle Elite Prospects

Saison 2026/27

Hauptrunde

Noch leer

Pflichtspiele ab 29.9.2026

Vorbereitung

Noch leer

Vorbereitung ab 19. September 2026