Statistik · NHL · Spieler
- Verein
- Buffalo Sabres
- Geboren
- 16.1.1992 34 Jahre
- Größe
- 180 cm
- Gewicht
- 90 kg
- Nation
- USA
- Stationen
- 9
- Karriere
- 19 2007/08–2025/26
Karriere
| Saison Jahr | Liga Wettbewerb | Verein Station | SPSpiele | TTore | AVorlagen | PktPunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/08 | T1EHL 16U | Compuware 16U AAA | 30 | 17 | 21 | 38 |
| 2008/09 | NAHL | USNTDP Juniors | 36 | 11 | 4 | 15 |
| 2009/10 | USHL | USNTDP Juniors | 22 | 11 | 7 | 18 |
| 2010/11 | NCAA | Univ. of Denver | 40 | 23 | 22 | 45 |
| 2011/12 | NCAA | Univ. of Denver | 38 | 22 | 24 | 46 |
| 2011/12 | NHL | | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 2012/13 | NHL | | 20 | 4 | 1 | 5 |
| 2012/13 | AHL | Houston Aeros | 55 | 24 | 26 | 50 |
| 2013/14 | NHL | | 21 | 4 | 1 | 5 |
| 2013/14 | AHL | | 22 | 8 | 5 | 13 |
| 2014/15 | NHL | | 51 | 21 | 5 | 26 |
| 2015/16 | NHL | | 71 | 13 | 10 | 23 |
| 2016/17 | NHL | | 79 | 22 | 25 | 47 |
| 2017/18 | NHL | | 82 | 33 | 31 | 64 |
| 2018/19 | NHL | | 81 | 21 | 21 | 42 |
| 2019/20 | NHL | | 45 | 14 | 15 | 29 |
| 2019/20 | NHL | | 15 | 6 | 6 | 12 |
| 2020/21 | NHL | | 38 | 9 | 9 | 18 |
| 2021/22 | NHL | | 41 | 8 | 9 | 17 |
| 2022/23 | NHL | | 78 | 27 | 21 | 48 |
| 2023/24 | NHL | Arizona Coyotes | 51 | 9 | 16 | 25 |
| 2023/24 | NHL | | 18 | 5 | 2 | 7 |
| 2024/25 | NHL | | 73 | 21 | 32 | 53 |
| 2025/26 | NHL | | 62 | 24 | 21 | 45 |
| Summe | 9 Stationen19 Karrierejahre | 1075 | 357 | 336 | 693 | |
Quelle Elite Prospects
Saison 2026/27
Hauptrunde
Noch leer
Pflichtspiele ab 29.9.2026
Vorbereitung
Noch leer
Vorbereitung ab 19. September 2026