Statistik · NHL · Spieler
- Verein
- Boston Bruins
- Geboren
- 24.2.1999 27 Jahre
- Größe
- 191 cm
- Gewicht
- 96 kg
- Nation
- CZE
- Stationen
- 7
- Karriere
- 9 2017/18–2025/26
Karriere
| Saison Jahr | Liga Wettbewerb | Verein Station | SPSpiele | SSiege | NNiederl. | GAASchnitt | SV%Fangquote | SOShutouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | USHL | Cedar Rapids RoughRiders | 34 | — | — | 3,24 | .901 | — |
| 2018/19 | WHL | | 48 | — | — | 3,31 | .906 | — |
| 2019/20 | WHL | | 41 | — | — | 2,55 | .921 | — |
| 2020/21 | Czechia | Motor Ceske Budejovice | 15 | — | — | 3,56 | .887 | — |
| 2020/21 | AHL | | 7 | — | — | 3,54 | .888 | — |
| 2021/22 | AHL | | 22 | — | — | 2,76 | .910 | — |
| 2021/22 | ECHL | Fort Wayne Komets | 15 | — | — | 2,77 | .906 | — |
| 2022/23 | NHL | | 2 | — | — | 2,50 | .929 | — |
| 2022/23 | AHL | | 31 | — | — | 2,86 | .911 | — |
| 2023/24 | NHL | | 6 | — | — | 3,98 | .893 | — |
| 2023/24 | AHL | | 25 | — | — | 2,99 | .903 | — |
| 2024/25 | AHL | | 7 | — | — | 2,79 | .899 | — |
| 2025/26 | NHL | | 1 | — | — | 7,39 | .825 | — |
| 2025/26 | AHL | | 30 | — | — | 2,63 | .910 | — |
| 2025/26 | EHT | Czechia | 1 | — | — | 4,00 | .833 | — |
| Summe | 7 Stationen9 Karrierejahre | 285 | 0 | — | — | — | 0 | |
Quelle Elite Prospects
Saison 2026/27
Hauptrunde
Noch leer
Pflichtspiele ab 29.9.2026
Vorbereitung
Noch leer
Vorbereitung ab 19. September 2026