Statistik · NHL · Spieler
- Verein
- New York Islanders
- Geboren
- 29.4.1999 27 Jahre
- Größe
- 185 cm
- Gewicht
- 86 kg
- Nation
- USA
- Stationen
- 10
- Karriere
- 13 2008/09–2025/26
Karriere
| Saison Jahr | Liga Wettbewerb | Verein Station | SPSpiele | TTore | AVorlagen | PktPunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | Brick Invitational | | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 2014/15 | USA-S15 | Team Purple | 5 | 2 | 2 | 4 |
| 2014/15 | T1EHL 16U | New Jersey Rockets 16U AAA 2 | 26 | 14 | 9 | 23 |
| 2014/15 | ECEL 18U | New Jersey Rockets 18U AAA | 12 | 2 | 2 | 4 |
| 2014/15 | Independent-Jr | New Jersey Rockets 19U | 25 | 3 | 5 | 8 |
| 2014/15 | OHL Cup | Elite Hockey Group | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 2015/16 | OHL | Oshawa Generals | 47 | 4 | 5 | 9 |
| 2015/16 | USA-S16 | Team Royal | 5 | 1 | 4 | 5 |
| 2016/17 | USA-S17 | Team White | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 2016/17 | OHL | Oshawa Generals | 68 | 6 | 7 | 13 |
| 2017/18 | OHL | Oshawa Generals | 44 | 10 | 18 | 28 |
| 2018/19 | OHL | Oshawa Generals | 68 | 18 | 42 | 60 |
| 2019/20 | OHL | Oshawa Generals | 51 | 13 | 33 | 46 |
| 2020/21 | AHL | | 22 | 2 | 6 | 8 |
| 2021/22 | AHL | | 68 | 10 | 14 | 24 |
| 2022/23 | AHL | | 67 | 11 | 16 | 27 |
| 2023/24 | NHL | | 32 | 4 | 5 | 9 |
| 2023/24 | AHL | | 43 | 6 | 16 | 22 |
| 2024/25 | NHL | | 81 | 4 | 7 | 11 |
| 2025/26 | NHL | | 59 | 2 | 5 | 7 |
| Summe | 10 Stationen13 Karrierejahre | 736 | 114 | 198 | 312 | |
Quelle Elite Prospects
Saison 2026/27
Hauptrunde
Noch leer
Pflichtspiele ab 29.9.2026
Vorbereitung
Noch leer
Vorbereitung ab 19. September 2026