Statistik · NHL · Spieler
- Verein
- Boston Bruins
- Geboren
- 9.9.1996 29 Jahre
- Größe
- 183 cm
- Gewicht
- 88 kg
- Nation
- USA
- Stationen
- 12
- Karriere
- 16 2010/11–2025/26
Karriere
| Saison Jahr | Liga Wettbewerb | Verein Station | SPSpiele | TTore | AVorlagen | PktPunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | 14U AAA | Colorado Thunderbirds 14U AAA | 24 | 19 | 16 | 35 |
| 2011/12 | T1EHL 16U | Colorado Thunderbirds 16U AAA | 36 | 10 | 18 | 28 |
| 2012/13 | T1EHL 16U | Colorado Thunderbirds 16U AAA | 40 | 48 | 43 | 91 |
| 2012/13 | USHL | Fargo Force | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | USHL | Fargo Force | 58 | 14 | 16 | 30 |
| 2014/15 | USHL | Fargo Force | 46 | 17 | 19 | 36 |
| 2014/15 | USHL | Sioux Falls Stampede | 14 | 5 | 8 | 13 |
| 2015/16 | NCAA | St. Cloud State Univ. | 40 | 14 | 19 | 33 |
| 2016/17 | NCAA | St. Cloud State Univ. | 36 | 14 | 16 | 30 |
| 2017/18 | NCAA | St. Cloud State Univ. | 39 | 17 | 22 | 39 |
| 2017/18 | AHL | Ontario Reign | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2018/19 | AHL | Ontario Reign | 63 | 10 | 10 | 20 |
| 2019/20 | AHL | Ontario Reign | 56 | 12 | 16 | 28 |
| 2020/21 | AHL | Ontario Reign | 40 | 9 | 8 | 17 |
| 2021/22 | NHL | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | AHL | Manitoba Moose | 58 | 18 | 24 | 42 |
| 2022/23 | NHL | | 19 | 1 | 4 | 5 |
| 2022/23 | AHL | Manitoba Moose | 9 | 2 | 7 | 9 |
| 2022/23 | NHL | | 20 | 3 | 5 | 8 |
| 2022/23 | NHL | | 15 | 1 | 1 | 2 |
| 2023/24 | NHL | | 81 | 11 | 14 | 25 |
| 2024/25 | NHL | | 57 | 5 | 5 | 10 |
| 2024/25 | NHL | | 20 | 4 | 2 | 6 |
| 2025/26 | NHL | | 56 | 8 | 10 | 18 |
| Summe | 12 Stationen16 Karrierejahre | 835 | 242 | 284 | 526 | |
Quelle Elite Prospects
Saison 2026/27
Hauptrunde
Noch leer
Pflichtspiele ab 29.9.2026
Vorbereitung
Noch leer
Vorbereitung ab 19. September 2026