Statistik · NHL · Spieler
- Verein
- Vancouver Canucks
- Geboren
- 8.12.1995 30 Jahre
- Größe
- 193 cm
- Gewicht
- 87 kg
- Nation
- USA
- Stationen
- 9
- Karriere
- 17 2008/09–2025/26
Karriere
| Saison Jahr | Liga Wettbewerb | Verein Station | SPSpiele | SSiege | NNiederl. | GAASchnitt | SV%Fangquote | SOShutouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | SCAHA 14U | San Diego Jr. Gulls 14U AA | 5 | — | — | 1,00 | .909 | — |
| 2010/11 | 16U AA | San Diego Jr. Gulls 16U AA | 25 | — | — | 2,47 | — | — |
| 2010/11 | NAPHL 16U | California Titans 16U AAA | 10 | — | — | 1,90 | .922 | — |
| 2011/12 | T1EHL 16U | | 7 | — | — | 2,55 | .907 | — |
| 2011/12 | USHL | Omaha Lancers | 15 | — | — | 2,87 | .899 | — |
| 2012/13 | USHL | USNTDP Juniors | 19 | — | — | 2,21 | .902 | — |
| 2013/14 | NCAA | Boston College | 24 | — | — | 2,24 | .919 | — |
| 2014/15 | NCAA | Boston College | 35 | — | — | 2,19 | .925 | — |
| 2015/16 | NCAA | Boston College | 39 | — | — | 1,88 | .935 | — |
| 2016/17 | AHL | Utica Comets | 45 | — | — | 2,68 | .907 | — |
| 2017/18 | NHL | | 1 | — | — | 3,91 | .867 | — |
| 2017/18 | AHL | Utica Comets | 46 | — | — | 2,44 | .922 | — |
| 2018/19 | NHL | | 9 | — | — | 2,81 | .913 | — |
| 2018/19 | AHL | Utica Comets | 16 | — | — | 2,58 | .911 | — |
| 2019/20 | NHL | | 27 | — | — | 3,06 | .905 | — |
| 2020/21 | NHL | | 35 | — | — | 2,85 | .915 | — |
| 2021/22 | NHL | | 64 | — | — | 2,72 | .915 | — |
| 2022/23 | NHL | | 32 | — | — | 3,16 | .901 | — |
| 2023/24 | NHL | | 51 | — | — | 2,45 | .918 | — |
| 2024/25 | NHL | | 23 | — | — | 2,90 | .889 | — |
| 2025/26 | NHL | | 20 | — | — | 2,90 | .897 | — |
| Summe | 9 Stationen17 Karrierejahre | 548 | 0 | — | — | — | 0 | |
Quelle Elite Prospects
Saison 2026/27
Hauptrunde
Noch leer
Pflichtspiele ab 29.9.2026
Vorbereitung
Noch leer
Vorbereitung ab 19. September 2026