Spielbericht · PENNY DEL · Spieltag 1
(0:0, 1:3, 0:0)
Freitag, 18. September 2026 · 19:30 · Yayla-Arena · 8.029 Zuschauer
SchiedsrichterAndris Ansons, Bastian SteingrossLinienrichterDominic Kontny, Maksim Cepik
Führende

- 0
- Tore
- 2
- Assists
- 2
- Punkte

- 1
- Tore
- 0
- Assists
- 1
- Punkte

- 1
- Tore
- 0
- Assists
- 1
- Punkte

- 28
- Paraden
- 90,3%
- Fangquote

- 26
- Paraden
- 96,3%
- Fangquote
| Club | 1 | 2 | 3 | End |
|---|---|---|---|---|
| Pinguine | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Pinguins | 0 | 3 | 0 | 3 |
Drittelstart · 1. Drittel
- 1:31
2 Min. gegen Rayan Bettahar wegen HOLD - 1:49
2 Min. gegen Marcel Müller wegen TRIP - 6:03
2 Min. gegen Alexander Friesen wegen HOOK - 9:05
2 Min. gegen Tim Schütz wegen TOO-M
Drittelende · 0:0
- 1:31
Drittelstart · 2. Drittel
- 1:57
Tor von Christian Wejse (#65) (1)auf Vorlage von Kechter (1) und Abt (1)0:1 - 2:28
Tor von Miha Verlic (#91) (1)auf Vorlage von Boos (1) und Abt (2)0:2 - 5:06
Tor von Max Newton (#37) (1)auf Vorlage von Percy (1) und Vandane (1)1:2 - 15:20
Tor von Akito Hirose (#2) (1)auf Vorlage von Smith (1) und Miele (1)1:3 - 17:34
2 Min. gegen Rayan Bettahar wegen HOOK
Drittelende · 1:3
- 1:57
Drittelstart · 3. Drittel
- 7:34
5 Min. gegen Mathew Santos wegen KNEE - 7:34
20 Min. gegen Mathew Santos wegen KNEE - 19:13
2 Min. gegen Philip Gogulla wegen TRIP
Drittelende · 0:0
- 7:34
Spielerstatistik
Pinguine
| 37 | Max Newton | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 69,2% | 21:03 |
| 55 | Davis Vandane | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 4 | 0 | — | 24:40 |
| 93 | Stuart Percy | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | — | 22:29 |
| 95 | Mathew Santos | F | 0 | 0 | 0 | +1 | 25 | 3 | 0 | — | 15:05 |
| 16 | Tanner Kero | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40% | 16:22 |
| 43 | Alexander WeißC | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 11:46 |
| 85 | Luca Hauf | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 7:40 |
| 38 | Tim Schütz | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 6:38 |
| 8 | Maxwell Gildon | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | — | 19:36 |
| 91 | Roope Mäkitalo | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 38,5% | 18:42 |
| 27 | C.J. Suess | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 50% | 18:02 |
| 87 | Philip Gogulla | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | — | 17:12 |
| 77 | Mick Köhler | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | — | 16:06 |
| 90 | Adam Payerl | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 40% | 15:48 |
| 26 | Daniel Bruch | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | — | 13:46 |
| 44 | Zack Dybowski | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | — | 18:07 |
| 22 | Oliver Mebus | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | — | 15:21 |
| 9 | Marcel Müller | F | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 3 | 1 | — | 14:42 |
Torhüter
| 31 | Felix Bick | 3 | 28 | .903 | 58:38 |
Pinguins
| 42 | Matthew Abt | D | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 1 | 1 | — | 17:54 |
| 91 | Miha Verlic | F | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 3 | 66,7% | 20:42 |
| 2 | Akito Hirose | D | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 5 | 0 | — | 18:32 |
| 65 | Christian WejseC | F | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 2 | 50% | 17:08 |
| 51 | Andy Miele | F | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 4 | 1 | 50% | 20:04 |
| 19 | C.J. Smith | F | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | — | 19:37 |
| 10 | Roman Kechter | F | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 2 | 66,7% | 13:45 |
| 37 | Lenny Boos | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 7:20 |
| 15 | Rayan Bettahar | D | 0 | 0 | 0 | +2 | 4 | 0 | 1 | — | 16:05 |
| 72 | Phillip Bruggisser | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 4 | 1 | — | 20:34 |
| 23 | Max Görtz | F | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 16:41 |
| 25 | Alexander Broadhurst | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46,7% | 19:17 |
| 17 | Ludwig Byström | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | — | 18:04 |
| 6 | Parker Tuomie | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | 17:17 |
| 21 | Nicolas Krämmer | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 15:56 |
| 22 | Vladimir Eminger | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | 15:14 |
| 57 | Alexander Friesen | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 75% | 10:21 |
| 53 | Maxim Rausch | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | — | 11:01 |
Torhüter
| 30 | Kristers Gudlevskis | 1 | 26 | .963 | 60:00 |