Statistik · DEL2 · Spieler
- Verein
- Dresdner Eislöwen
- Geboren
- 29.6.1989 37 Jahre
- Größe
- 183 cm
- Gewicht
- 88 kg
- Nation
- USA
- Stationen
- 8
- Karriere
- 22 2004/05–2025/26
Karriere
| Saison Jahr | Liga Wettbewerb | Verein Station | SPSpiele | TTore | AVorlagen | PktPunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/05 | USHS-MN | Hermantown High | 29 | 26 | 40 | 66 |
| 2005/06 | USHS-MN | Hermantown High | 29 | 26 | 40 | 66 |
| 2006/07 | USHS-MN | Hermantown High | 30 | 27 | 40 | 67 |
| 2006/07 | USHL | Chicago Steel | 14 | 0 | 5 | 5 |
| 2007/08 | USHL | Chicago Steel | 58 | 19 | 35 | 54 |
| 2008/09 | NCAA | St. Cloud State Univ. | 38 | 8 | 7 | 15 |
| 2009/10 | NCAA | St. Cloud State Univ. | 43 | 6 | 25 | 31 |
| 2010/11 | NCAA | St. Cloud State Univ. | 38 | 13 | 26 | 39 |
| 2011/12 | NCAA | St. Cloud State Univ. | 10 | 2 | 10 | 12 |
| 2012/13 | NCAA | St. Cloud State Univ. | 42 | 13 | 37 | 50 |
| 2012/13 | NHL | | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | AHL | Rockford IceHogs | 76 | 7 | 15 | 22 |
| 2014/15 | AHL | Rockford IceHogs | 41 | 4 | 2 | 6 |
| 2015/16 | DEL | | 45 | 15 | 31 | 46 |
| 2016/17 | DEL | | 49 | 11 | 23 | 34 |
| 2017/18 | DEL | | 48 | 11 | 32 | 43 |
| 2018/19 | DEL | | 52 | 11 | 34 | 45 |
| 2019/20 | DEL | | 42 | 11 | 38 | 49 |
| 2020/21 | DEL | | 38 | 10 | 20 | 30 |
| 2021/22 | DEL | | 50 | 5 | 15 | 20 |
| 2022/23 | DEL | | 56 | 13 | 19 | 32 |
| 2023/24 | DEL | | 50 | 8 | 11 | 19 |
| 2024/25 | DEL2 | | 43 | 9 | 25 | 34 |
| 2025/26 | DEL | | 42 | 2 | 13 | 15 |
| Summe | 8 Stationen22 Karrierejahre | 965 | 257 | 543 | 800 | |
Quelle Elite Prospects
Saison 2026/27
Liga
Noch leer
noch keine Pflichtspiele 2026/27
Testspiele
Noch leer
noch keine Testspiel-Zahlen