Spielbericht · NHL · Spieltag 1
(1:0, 2:1, 0:2, 1:0)
Freitag, 2. Oktober 2026 · 04:00 · SAP Center at San Jose
Führende

- 2
- Tore
- 1
- Assists
- 3
- Punkte

- 0
- Tore
- 3
- Assists
- 3
- Punkte

- 2
- Tore
- 0
- Assists
- 2
- Punkte

- 28
- Paraden
- 87,5%
- Fangquote

- 23
- Paraden
- 88,5%
- Fangquote
| Club | 1 | 2 | 3 | V | End |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharks | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Panthers | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Drittelstart · 1. Drittel
- 07:40
5 Min. gegen Brady Tkachuk wegen fighting - 07:40
5 Min. gegen Jacob Trouba wegen fighting - 11:35
2 Min. gegen Darnell Nurse wegen cross checking - 14:20
Tor von Mason Marchment (#27) (1)1:0 - 19:02
2 Min. gegen Seth Jones wegen interference
Drittelende · 1:0
- 07:40
Drittelstart · 2. Drittel
- 01:55
4 Min. gegen Kiefer Sherwood wegen high sticking double minor - 05:52
Tor von Will Smith (#2) (1)SHauf Vorlage von Macklin Celebrini (1)2:0 - 07:07
2 Min. gegen Mason Marchment wegen slashing - 09:50
2 Min. gegen Sam Bennett wegen hooking - 10:37
Tor von Will Smith (#2) (2)PPauf Vorlage von Macklin Celebrini (2) und Luca Cagnoni (1)3:0 - 12:33
2 Min. gegen Uvis Balinskis wegen roughing - 12:33
5 Min. gegen Collin Graf wegen fighting - 12:33
5 Min. gegen Uvis Balinskis wegen fighting - 13:34
2 Min. gegen Luca Cagnoni wegen interference - 15:44
2 Min. gegen Darnell Nurse wegen cross checking - 17:10
Tor von Eetu Luostarinen (#27) (1)PPauf Vorlage von Lars Eller (1) und Aaron Ekblad (1)3:1
Drittelende · 2:1
- 01:55
Drittelstart · 3. Drittel
- 05:01
Tor von Eetu Luostarinen (#27) (2)auf Vorlage von Dmitry Kulikov (1) und Anton Lundell (1)3:2 - 05:18
Tor von Matthew Tkachuk (#19) (1)auf Vorlage von Sam Bennett (1)3:3 - 19:42
2 Min. gegen Niko Mikkola wegen roughing
Drittelende · 0:2
- 05:01
Drittelstart · Verlängerung
- 03:14
Tor von Luca Cagnoni (#42) (1)auf Vorlage von Will Smith (1) und Macklin Celebrini (3)4:3
Drittelende · 1:0
- 03:14
Spielerstatistik
Sharks
| 2 | F | 2 | 1 | 3 | +2 | 0 | 3 | 0 | — | 20:09 | |
| 71 | F | 0 | 3 | 3 | +1 | 0 | 7 | 1 | 50% | 22:57 | |
| 42 | D | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 3 | 3 | — | 21:17 | |
| 27 | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0% | 12:44 | |
| 21 | F | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 3 | 1 | 55,6% | 21:44 | |
| 5 | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 1 | — | 20:44 | |
| 65 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | — | 22:35 | |
| 7 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 19:46 | |
| 25 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | — | 17:07 | |
| 51 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 25% | 16:48 | |
| 23 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 14:09 | |
| 44 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | — | 14:01 | |
| 41 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 13:35 | |
| 63 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 11:29 | |
| 9 | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | — | 17:55 | |
| 92 | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | — | 12:13 | |
| 77 | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | 45,5% | 11:34 | |
| 73 | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | — | 09:24 |
Torhüter
| 30 | 3 | 23 | .885 | 63:14 | |
| 33 | 0 | 0 | — | 00:00 |
Panthers
| 27 | F | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | — | 16:28 | |
| 19 | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | 22:47 | |
| 7 | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | — | 17:28 | |
| 9 | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50% | 20:49 | |
| 20 | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 53,3% | 14:57 | |
| 5 | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | — | 21:33 | |
| 15 | F | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 0 | 68,8% | 20:43 | |
| 6 | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 3 | — | 13:31 | |
| 13 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 40% | 23:33 | |
| 77 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 22:42 | |
| 23 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 17:14 | |
| 26 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | — | 12:52 | |
| 95 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 12:19 | |
| 16 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50% | 09:15 | |
| 21 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 06:03 | |
| 14 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 05:16 | |
| 3 | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 1 | — | 27:43 | |
| 8 | F | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 4 | 1 | 100% | 19:37 |
Torhüter
| 25 | 0 | 0 | — | 00:00 | |
| 40 | 4 | 28 | .875 | 63:14 |