Spielbericht · NHL · Spieltag 1
(1:0, 0:1, 3:1)
Montag, 5. Oktober 2026 · 00:00 · Madison Square Garden
Führende
- 1
- Tore
- 1
- Assists
- 2
- Punkte
- 1
- Tore
- 0
- Assists
- 1
- Punkte
- 1
- Tore
- 0
- Assists
- 1
- Punkte
- 28
- Paraden
- 93,3%
- Fangquote
- 18
- Paraden
- 85,7%
- Fangquote
| Club | 1 | 2 | 3 | End |
|---|---|---|---|---|
| Rangers | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Mammoth | 0 | 1 | 1 | 2 |
Drittelstart · 1. Drittel
- 03:31
2 Min. gegen Marcus Pettersson wegen interference - 10:39
2 Min. gegen MacKenzie Weegar wegen tripping - 17:18
Tor von Vladislav Gavrikov (#44) (1)auf Vorlage von Adam Fox (4)1:0
- 17:18
2 Min. gegen Barrett Hayton wegen roughing - 17:18
2 Min. gegen Will Cuylle wegen roughing - 18:03
2 Min. gegen Nick Schmaltz wegen cross checking
Drittelende · 1:0
- 03:31
Drittelstart · 2. Drittel
- 04:28
2 Min. gegen MacKenzie Weegar wegen interference - 14:01
2 Min. gegen Will Cuylle wegen roughing - 14:01
2 Min. gegen Will Cuylle wegen boarding - 14:01
2 Min. gegen Mikhail Sergachev wegen cross checking - 14:29
Tor von Nick Schmaltz (#8) (4)PPauf Vorlage von Clayton Keller (5)1:1
Drittelende · 0:1
- 04:28
Drittelstart · 3. Drittel
- 01:03
5 Min. gegen Will Cuylle wegen fighting - 01:03
5 Min. gegen Jack McBain wegen fighting - 03:15
Tor von Gabe Perreault (#94) (2)auf Vorlage von Alexis Lafrenière (1) und Mika Zibanejad (2)2:1
- 12:47
Tor von J.T. Miller (#10) (1)auf Vorlage von Vladislav Gavrikov (1) und Tye Kartye (2)3:1
- 14:57
Tor von Andrew Peeke (#20) (1)auf Vorlage von Anders Lee (1)3:2
- 18:45
Tor von Eeli Tolvanen (#17) (3)ENauf Vorlage von Will Cuylle (2) und Igor Shesterkin (1)4:2
- 19:48
2 Min. gegen Mikhail Sergachev wegen interference
Drittelende · 3:1
- 01:03
Spielerstatistik
Rangers
| 44 | Vladislav Gavrikov | D | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 3 | 4 | — | 19:09 |
| 10 | J.T. Miller | F | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 1 | 50% | 20:27 |
| 94 | Gabe Perreault | F | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 1 | — | 18:18 |
| 17 | Eeli Tolvanen | F | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 2 | — | 14:15 |
| 23 | Adam Fox | D | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 1 | 2 | — | 21:35 |
| 93 | Mika Zibanejad | F | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 56,3% | 24:32 |
| 13 | Alexis Lafrenière | F | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 4 | 1 | 100% | 21:44 |
| 24 | Tye Kartye | F | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 1 | — | 15:18 |
| 50 | Will Cuylle | F | 0 | 1 | 1 | +1 | 11 | 2 | 1 | 40% | 14:06 |
| 5 | Sean Durzi | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 3 | — | 22:57 |
| 16 | Pavel Dorofeyev | F | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 3 | 0 | — | 17:57 |
| 26 | Marcus Pettersson | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 2 | — | 17:38 |
| 42 | Noah Laba | F | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 60% | 17:37 |
| 4 | Braden Schneider | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 17:42 |
| 28 | Oliver Bjorkstrand | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 07:49 |
| 49 | Jaroslav Chmelar | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 06:05 |
| 90 | Joseph Veleno | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 02:13 |
| 12 | Alberts Smits | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | — | 16:12 |
Torhüter
| 31 | Igor Shesterkin | 2 | 28 | .933 | 59:58 |
| 33 | Dylan Garand | 0 | 0 | — | 00:00 |
Mammoth
| 20 | Andrew Peeke | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | 14:04 |
| 8 | Nick Schmaltz | F | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | 3 | 0 | 0% | 17:18 |
| 72 | Anders Lee | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | — | 12:59 |
| 9 | Clayton Keller | F | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 | 0 | — | 18:03 |
| 98 | Mikhail Sergachev | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | — | 23:51 |
| 52 | MacKenzie Weegar | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | — | 22:00 |
| 67 | Lawson Crouse | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | — | 15:20 |
| 27 | Barrett Hayton | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 30% | 13:18 |
| 82 | Kevin Stenlund | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54,5% | 13:10 |
| 22 | Jack McBain | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | — | 11:14 |
| 50 | Daniil But | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10:26 |
| 92 | Logan Cooley | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 50% | 18:28 |
| 11 | Dylan Guenther | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | — | 15:45 |
| 26 | Dmitri Simashev | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | — | 12:45 |
| 53 | Michael Carcone | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | — | 12:43 |
| 88 | Nate Schmidt | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 1 | — | 22:39 |
| 6 | John Marino | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 2 | — | 21:07 |
| 16 | Vincent Trocheck | F | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 0 | 58,3% | 17:58 |
Torhüter
| 33 | Sebastian Cossa | 0 | 0 | — | 00:00 |
| 70 | Karel Vejmelka | 3 | 18 | .857 | 58:40 |