Statistik · DEL2 · 2026/27

Spieler

Offizielle Wertung der DEL2. Spalten sortieren, Spitze filtern. Hauptrunde ab 18. September 2026 — bis dahin bleibt das Tableau leer. Quelle: DEL2.

Topscorer

Schüsse

    Torhüter

    Verteidiger

    Spezial

    U21

    Unter 21 am 17. September, nur mit Geburtsdatum im Kader.

    DEL2 Spieler, Liga, Saison 2026/27
    Brayden Tracey Blue Devils Weiden CAN 92 FO L 9 8 5 13 1,44 4,36 -4 1 0 1 0 100,0 8
    Carter Turnbull Düsseldorfer EG CAN 98 FO R 8 7 6 13 1,63 5,61 +3 5 1 24 17 58,5 2
    Tor Immo EV Landshut SWE 62 FO L 9 6 7 13 1,44 5,25 +3 1 0 0 0 0 10
    Hunter Garlent EC Kassel Huskies CAN 65 FO R 9 2 11 13 1,44 3,83 +1 2 0 92 63 59,4 4
    David Elsner EV Landshut GER 61 FO R 9 3 9 12 1,33 5,17 +2 1 0 2 2 50,0 20
    Erik Bradford Düsseldorfer EG CAN 22 FO L 8 2 10 12 1,50 4,69 +7 0 0 82 51 61,7 2
    Louis Brune Eispiraten Crimmitschau GER 84 FO R 9 6 5 11 1,22 3,86 +8 2 1 0 1 0 4
    Mark Rassell Ravensburg Towerstars CAN 92 FO L 9 6 5 11 1,22 3,61 +4 1 0 0 1 0 2
    Brendan O'Donnell EC Kassel Huskies CAN 91 FO L 9 5 6 11 1,22 3,68 0 0 0 0 1 0 6
    Adam Helewka Dresdner Eislöwen CAN 13 FO L 9 3 8 11 1,22 3,91 +5 2 0 80 81 49,7 6
    Matt White EC Kassel Huskies USA 97 FO L 9 3 8 11 1,22 3,20 +4 1 0 20 17 54,1 0
    Tomas Andres Dresdner Eislöwen GER 92 FO R 9 3 8 11 1,22 4,15 +5 0 0 49 48 50,5 22
    Trevor Gooch EV Landshut USA 72 FO L 9 3 8 11 1,22 4,35 -4 0 0 1 3 25,0 0
    Jamal Watson ECDC Memmingen Indians CAN 42 DE R 9 2 9 11 1,22 2,91 0 0 0 0 0 0 8
    Odeen Peter Tufto Ravensburg Towerstars USA 26 FO R 9 2 9 11 1,22 3,80 +3 2 0 110 82 57,3 6
    Corey Mackin Düsseldorfer EG USA 81 FO L 9 6 4 10 1,11 3,67 +1 3 0 52 55 48,6 8
    Matteo Gennaro ECDC Memmingen Indians ITA 61 FO L 6 5 5 10 1,67 4,42 -3 3 0 79 81 49,4 8
    Alex-Olivier Voyer Blue Devils Weiden CAN 19 FO R 9 5 5 10 1,11 3,06 0 1 0 4 5 44,4 8
    Cole Fonstad Bietigheim Steelers CAN 24 FO L 9 5 5 10 1,11 3,54 +4 2 0 38 41 48,1 6
    David Stieler EV Landshut GER 21 FO L 9 5 5 10 1,11 4,31 0 3 0 59 72 45,0 0
    Félix Brassard ECDC Memmingen Indians CAN 8 FO R 9 5 5 10 1,11 3,12 +3 3 0 6 4 60,0 4
    Jarno Kärki Eispiraten Crimmitschau FIN 67 FO L 9 4 6 10 1,11 3,27 +6 1 0 88 89 49,7 0
    Robbie Czarnik Ravensburg Towerstars GER 77 FO R 9 4 6 10 1,11 3,12 -5 2 0 28 18 60,9 14
    Donát Péter Eisbären Regensburg GER 77 FO L 9 5 4 9 1,00 3,28 +5 1 1 36 41 46,8 2
    Scott Feser Starbulls Rosenheim GER 71 FO L 9 5 4 9 1,00 3,13 0 1 0 18 18 50,0 2
    Marc-Olivier Roy EV Landshut CAN 11 FO L 9 4 5 9 1,00 3,46 0 0 0 59 59 50,0 2
    Jack Dugan Bietigheim Steelers USA 8 FO R 8 2 7 9 1,13 3,66 0 0 0 37 29 56,1 33
    Adam McCormick Eispiraten Crimmitschau CAN 7 DE L 9 2 7 9 1,00 2,51 +8 0 0 0 0 0 4
    Dane Fox Dresdner Eislöwen GER 27 FO L 9 2 7 9 1,00 3,44 +3 0 0 8 7 53,3 10
    Maximilian Faber Düsseldorfer EG GER 63 DE R 9 1 8 9 1,00 2,60 +6 1 0 0 0 0 2
    Michael Regush Blue Devils Weiden CAN 91 FO R 9 1 8 9 1,00 3,38 -3 1 0 79 62 56,0 2
    Christopher Wilkie EC Kassel Huskies USA 84 FO R 9 6 2 8 0,89 3,12 +2 2 0 0 0 0 4
    Tyson Spink Dresdner Eislöwen CAN 96 FO L 9 5 3 8 0,89 3,33 -3 0 0 1 0 100,0 6
    Bryan Lemos Lausitzer Füchse USA 19 FO R 9 4 4 8 0,89 2,73 -2 3 0 100 50 66,7 0
    Darren Mieszkowski EC Kassel Huskies GER 66 FO L 9 4 4 8 0,89 2,84 +2 2 1 3 5 37,5 4
    Jacob Schmidt-Svejstrup Lausitzer Füchse GER 39 FO R 9 4 4 8 0,89 2,90 0 1 1 3 2 60,0 10
    Jan Nijenhuis Dresdner Eislöwen GER 94 FO R 9 4 4 8 0,89 3,11 +4 3 0 2 3 40,0 4
    Jordy Bellerive Starbulls Rosenheim CAN 17 FO L 9 4 4 8 0,89 2,58 +2 2 0 112 104 51,9 10
    Logan Will Eispiraten Crimmitschau USA 17 FO L 9 4 4 8 0,89 2,74 +1 2 0 53 56 48,6 2
    Edgars Homjakovs ECDC Memmingen Indians GER 71 FO L 9 3 5 8 0,89 2,47 +2 1 0 83 115 41,9 4
    Kevin Slezak Eisbären Regensburg GER 81 FO L 9 3 5 8 0,89 2,94 +3 2 0 0 2 0 4
    Clarke Breitkreuz Lausitzer Füchse GER 71 FO R 9 2 6 8 0,89 2,79 -1 0 0 0 2 0 4
    Shane Hanna Starbulls Rosenheim CAN 60 DE L 9 1 7 8 0,89 2,26 +4 0 0 0 0 0 4
    Simon Sezemsky Ravensburg Towerstars GER 93 DE R 9 1 7 8 0,89 2,68 +4 0 0 0 0 0 4
    Tylor Spink Dresdner Eislöwen GER 90 FO R 9 1 7 8 0,89 3,52 -3 0 0 88 40 68,8 2
    Corey Trivino Eisbären Regensburg CAN 86 FO L 8 6 1 7 0,88 2,63 +4 2 0 102 69 59,7 8
    Keaton Mastrodonato Starbulls Rosenheim CAN 9 FO R 9 4 3 7 0,78 2,50 +2 2 0 9 11 45,0 0
    Nickolas Latta Ravensburg Towerstars GER 14 FO R 9 4 3 7 0,78 2,62 +1 1 0 2 4 33,3 4
    Collin Adams Eispiraten Crimmitschau USA 18 FO L 9 3 4 7 0,78 2,17 -5 1 0 10 11 47,6 2
    Matthew Struthers Ravensburg Towerstars CAN 12 FO L 9 3 4 7 0,78 2,28 -4 2 0 1 1 50,0 0
    Brett Kemp Düsseldorfer EG CAN 9 FO R 8 2 5 7 0,88 3,08 +2 0 0 6 5 54,6 4
    Jordan Knackstedt Blue Devils Weiden GER 9 FO R 9 2 5 7 0,78 2,56 -6 0 0 42 48 46,7 10
    Laurin Braun EC Kassel Huskies GER 18 FO L 9 2 5 7 0,78 2,90 +2 0 0 58 33 63,7 8
    David Suvanto Dresdner Eislöwen GER 33 DE L 9 1 6 7 0,78 2,18 +1 0 0 0 0 0 8
    Denis Shevyrin Eispiraten Crimmitschau GER 75 DE L 9 1 6 7 0,78 2,93 +2 1 0 56 69 44,8 16
    Noah Garthe Eispiraten Crimmitschau GER 71 FO L 8 4 2 6 0,75 3,18 +2 1 0 3 0 100,0 2
    Alec Ahlroth Dresdner Eislöwen GER 28 FO L 9 4 2 6 0,67 2,39 +6 2 0 1 1 50,0 2
    Lynden McCallum EHC Freiburg CAN 20 FO R 9 4 2 6 0,67 1,98 +1 1 0 2 1 66,7 8
    Ville Järveläinen Düsseldorfer EG GER 20 FO R 9 4 2 6 0,67 2,25 +2 0 1 7 7 50,0 4
    Nolan Ritchie Bietigheim Steelers CAN 86 FO L 5 3 3 6 1,20 4,47 +2 0 0 27 29 48,2 0
    David Cerny Bietigheim Steelers GER 10 FO L 9 3 3 6 0,67 2,20 +3 1 0 0 0 0 6
    Kevin Wall ECDC Memmingen Indians USA 92 FO R 7 2 4 6 0,86 2,39 -9 0 0 1 0 100,0 4
    Ludwig Nirschl ECDC Memmingen Indians GER 74 FO L 8 2 4 6 0,75 2,54 -2 0 0 8 6 57,1 2
    Marek Racuk Bietigheim Steelers CZE 17 FO L 8 2 4 6 0,75 2,54 +2 2 0 23 21 52,3 2
    Ryan McKiernan Starbulls Rosenheim GER 58 DE R 9 2 4 6 0,67 2,03 +1 2 0 0 0 0 12
    Jeremy Bracco Eisbären Regensburg USA 97 FO R 8 1 5 6 0,75 2,52 +4 0 0 2 2 50,0 0
    Allan McPherson EC Bad Nauheim CAN 9 FO L 9 1 5 6 0,67 1,78 -3 0 0 77 100 43,5 2
    Erik Ullman Starbulls Rosenheim SWE 44 DE R 9 0 6 6 0,67 1,82 -2 0 0 0 0 0 6
    Mirko Sacher Eispiraten Crimmitschau GER 21 DE R 9 0 6 6 0,67 1,63 +8 0 0 0 0 0 0
    Leon Niederberger Düsseldorfer EG GER 17 FO L 9 4 1 5 0,56 2,24 +5 0 0 0 0 0 2
    Tobias Schwarz EV Landshut GER 95 FO (U21) L 9 4 1 5 0,56 2,37 +2 1 0 0 0 0 4
    Jason Bast Düsseldorfer EG GER 45 FO L 9 3 2 5 0,56 1,78 +4 2 0 77 57 57,5 6
    Julian Kornelli EC Bad Nauheim GER 10 FO L 9 3 2 5 0,56 1,62 +4 0 0 57 58 49,6 2
    Matthias Pape Bietigheim Steelers GER 23 DE (U21) R 9 3 2 5 0,56 2,07 +2 0 0 0 0 0 0
    Nikolas Linsenmaier EHC Freiburg GER 9 FO L 9 3 2 5 0,56 1,56 0 0 0 88 96 47,8 4
    Norman Hauner Eisbären Regensburg GER 10 FO R 9 3 2 5 0,56 1,75 -1 1 0 2 2 50,0 4
    Adam Brady Lausitzer Füchse CAN 9 FO L 9 2 3 5 0,56 1,68 +1 0 0 98 91 51,9 2
    Gregory Kreutzer Dresdner Eislöwen GER 55 DE L 9 2 3 5 0,56 1,73 +1 0 0 0 0 0 4
    Jakob Mayenschein EV Landshut GER 41 FO L 9 2 3 5 0,56 2,06 -1 0 0 0 1 0 4
    Jimmy Martinovic EC Kassel Huskies GER 23 DE L 9 2 3 5 0,56 1,70 +7 0 0 0 0 0 6
    Kevin Orendorz Düsseldorfer EG GER 78 FO L 8 1 4 5 0,63 2,68 +3 0 0 0 1 0 2
    Dylan Plouffe EHC Freiburg GER 27 DE L 9 1 4 5 0,56 1,55 +2 0 0 1 0 100,0 14
    Fabian Herrmann Düsseldorfer EG GER 24 FO L 9 1 4 5 0,56 2,24 +2 0 0 0 1 0 6
    Mike Fischer Bietigheim Steelers GER 91 FO L 9 1 4 5 0,56 2,07 0 1 0 45 33 57,7 15
    Oliver Granz Dresdner Eislöwen GER 23 DE L 9 1 4 5 0,56 1,69 +6 0 0 0 0 0 11
    Tomas Rubes Starbulls Rosenheim GER 73 FO L 9 1 4 5 0,56 1,78 -2 0 0 38 51 42,7 0
    Arne Uplegger Bietigheim Steelers GER 77 DE L 7 0 5 5 0,71 2,02 -1 0 0 0 0 0 0
    Cody Haiskanen Eisbären Regensburg USA 74 DE R 8 0 5 5 0,63 1,60 +5 0 0 0 0 0 6
    Charlie Sarault EC Bad Nauheim CAN 57 FO L 9 0 5 5 0,56 1,45 -3 0 0 16 22 42,1 2
    Guillaume Naud Eisbären Regensburg GER 8 DE R 9 0 5 5 0,56 1,64 +6 0 0 0 0 0 4
    Matt Fonteyne Ravensburg Towerstars CAN 17 FO L 9 0 5 5 0,56 1,66 -4 0 0 101 94 51,8 2
    Tim Bender Bietigheim Steelers GER 88 DE L 9 0 5 5 0,56 1,87 +3 0 0 0 0 0 8
    Sebastian Streu Eispiraten Crimmitschau GER 89 FO L 9 4 0 4 0,44 1,60 +3 0 0 8 2 80,0 4
    Tyler Ward Eisbären Regensburg CAN 89 FO L 5 3 1 4 0,80 2,41 +1 0 0 3 3 50,0 2
    Charlie Jahnke Blue Devils Weiden GER 15 FO L 9 3 1 4 0,44 1,21 -3 0 0 87 83 51,2 0
    Steven Raabe Bietigheim Steelers GER 41 DE L 9 3 1 4 0,44 1,31 +1 1 0 0 0 0 2
    Matt Marcinew EC Bad Nauheim CAN 21 FO R 6 2 2 4 0,67 2,17 0 1 0 34 31 52,3 4
    Lane Scheidl Lausitzer Füchse CAN 23 FO L 9 2 2 4 0,44 1,41 -1 1 0 4 9 30,8 4
    Lewis Zerter-Gossage Starbulls Rosenheim GER 37 FO R 9 2 2 4 0,44 1,49 -1 0 0 53 33 61,6 2
    Markus Lillich ECDC Memmingen Indians GER 28 FO L 9 2 2 4 0,44 1,29 +2 0 0 1 2 33,3 4
    Nikita Kessler Ravensburg Towerstars GER 33 FO (U21) R 9 2 2 4 0,44 1,66 -5 0 0 0 0 0 2
    Niklas Postel Blue Devils Weiden GER 24 FO L 9 2 2 4 0,44 1,59 -3 1 0 52 48 52,0 10
    Thomas Reichel Ravensburg Towerstars GER 27 FO L 9 2 2 4 0,44 1,69 -4 1 0 43 49 46,7 4
    Tomas Sykora Dresdner Eislöwen GER 74 FO L 9 2 2 4 0,44 1,75 +6 0 0 0 3 0 4
    Johannes Huß EC Kassel Huskies GER 52 DE L 8 1 3 4 0,50 1,17 +3 0 1 0 0 0 8
    Tristan Keck EC Kassel Huskies GER 71 FO L 8 1 3 4 0,50 1,62 +2 1 0 1 0 100,0 0
    Andreas Schwarz EV Landshut GER 25 DE L 9 1 3 4 0,44 1,44 +6 0 0 0 0 0 6
    Fabian Dietz Starbulls Rosenheim GER 87 FO L 9 1 3 4 0,44 1,85 +4 0 0 1 1 50,0 4
    Jake Weidner EC Kassel Huskies GER 11 FO L 9 1 3 4 0,44 1,31 +1 0 0 112 81 58,0 2
    Taylor Vause Eisbären Regensburg GER 91 FO R 9 1 3 4 0,44 1,44 +1 0 0 71 88 44,7 6
    Tyler Gron Blue Devils Weiden GER 77 FO R 9 1 3 4 0,44 2,05 -5 1 0 1 0 100,0 2
    Aleandro Angaran Eisbären Regensburg GER 21 FO L 9 0 4 4 0,44 2,30 +3 0 0 0 0 0 8
    Andreas Döpfner EHC Freiburg GER 12 FO L 9 0 4 4 0,44 1,34 0 0 0 0 0 0 2
    Connor Hannon Lausitzer Füchse GER 81 DE L 9 0 4 4 0,44 1,17 -3 0 0 0 0 0 25
    Maximilian Adam Starbulls Rosenheim GER 48 DE L 9 0 4 4 0,44 1,37 -3 0 0 0 0 0 2
    Mai Crnkic Bietigheim Steelers SLO 42 FO R 6 2 1 3 0,50 1,77 0 0 0 3 1 75,0 4
    David Rundqvist Lausitzer Füchse GER 63 FO L 7 2 1 3 0,43 1,62 -6 0 0 39 53 42,4 2
    Lukas Laub Starbulls Rosenheim GER 8 FO L 7 2 1 3 0,43 1,39 +2 0 1 2 0 100,0 4
    Andrew Bodnarchuk Düsseldorfer EG GER 4 DE L 9 2 1 3 0,33 1,10 +2 0 0 0 0 0 12
    Bruno Riedl Dresdner Eislöwen GER 75 DE L 9 2 1 3 0,33 1,22 -1 0 0 0 0 0 10
    Joel Keussen EC Bad Nauheim GER 2 DE R 9 2 1 3 0,33 0,84 -2 0 0 0 0 0 6
    John Broda Lausitzer Füchse GER 24 FO L 9 2 1 3 0,33 1,14 0 0 0 1 0 100,0 10
    Lois Spitzner Bietigheim Steelers GER 13 FO L 9 2 1 3 0,33 1,51 +1 0 0 44 62 41,5 2
    Matthias Pischoff Düsseldorfer EG GER 11 FO R 9 2 1 3 0,33 2,20 +1 0 0 1 6 14,3 2
    Nick Maul ECDC Memmingen Indians GER 14 FO (U21) R 9 2 1 3 0,33 2,09 +1 1 0 6 8 42,9 4
    Nikita Krymskiy ECDC Memmingen Indians GER 27 FO L 9 2 1 3 0,33 1,45 -1 1 0 10 19 34,5 4
    Samir Kharboutli Starbulls Rosenheim GER 18 FO L 9 2 1 3 0,33 1,12 -2 0 0 0 0 0 4
    Tim Lutz Eispiraten Crimmitschau GER 22 FO L 7 1 2 3 0,43 1,84 +3 0 0 0 0 0 10
    Tobias Lindberg EV Landshut SWE 9 FO L 8 1 2 3 0,38 1,44 -3 1 0 40 41 49,4 0
    Vladislav Filin Blue Devils Weiden GER 47 DE L 8 1 2 3 0,38 1,07 -4 0 0 0 0 0 10
    Bastian Eckl Bietigheim Steelers GER 71 FO L 9 1 2 3 0,33 1,35 +2 1 0 3 0 100,0 8
    Benjamin Zientek Bietigheim Steelers GER 14 FO L 9 1 2 3 0,33 1,53 0 0 0 1 3 25,0 2
    Denis Pfaffengut Ravensburg Towerstars GER 76 DE L 9 1 2 3 0,33 1,05 +2 0 0 0 0 0 7
    Dominik Tiffels EC Bad Nauheim GER 14 DE R 9 1 2 3 0,33 1,02 -1 0 0 0 0 0 2
    Marvin Schmid ECDC Memmingen Indians GER 21 FO L 9 1 2 3 0,33 1,25 +1 0 0 35 61 36,5 4
    Parker Bowles EHC Freiburg CAN 93 FO L 9 1 2 3 0,33 0,95 -7 0 1 1 5 16,7 0
    Ryan MacKinnon Dresdner Eislöwen CAN 4 DE R 9 1 2 3 0,33 0,88 +2 1 0 0 0 0 6
    Simon Thiel ECDC Memmingen Indians GER 7 FO L 9 1 2 3 0,33 1,14 -3 0 0 24 31 43,6 12
    Stanislav Dietz Eispiraten Crimmitschau GER 63 DE L 9 1 2 3 0,33 0,97 -2 0 0 0 0 0 0
    Mario Scalzo Blue Devils Weiden GER 5 DE L 8 0 3 3 0,38 1,05 -1 0 0 0 0 0 8
    Alex Brännstam Lausitzer Füchse GER 11 DE L 9 0 3 3 0,33 1,26 +4 0 0 0 0 0 10
    Alexander De Los Rios EHC Freiburg GER 86 DE L 9 0 3 3 0,33 0,90 0 0 0 0 0 0 2
    Brett Humberstone Lausitzer Füchse GER 4 DE L 9 0 3 3 0,33 1,20 -1 0 0 0 0 0 2
    Cedric Schiemenz EC Bad Nauheim GER 48 FO L 9 0 3 3 0,33 1,07 -4 0 0 5 12 29,4 2
    Cole Gallant EHC Freiburg CAN 98 FO R 9 0 3 3 0,33 0,96 -5 0 0 59 112 34,5 0
    Finn Fuchs Eispiraten Crimmitschau GER 29 DE L 9 0 3 3 0,33 1,19 0 0 0 0 0 0 2
    Pepino Langmeier Eisbären Regensburg GER 9 FO (U21) L 9 0 3 3 0,33 1,41 +4 0 0 1 1 50,0 7
    Simon Schütz Ravensburg Towerstars GER 97 DE L 9 0 3 3 0,33 0,91 -3 0 0 0 0 0 4
    Christian Billich EHC Freiburg GER 81 FO L 9 2 0 2 0,22 0,85 -3 0 0 0 0 0 4
    Luigi Calce Starbulls Rosenheim GER 93 FO L 9 2 0 2 0,22 1,02 +2 0 0 30 39 43,5 9
    Pierre Preto EC Bad Nauheim GER 36 FO L 9 2 0 2 0,22 0,61 -2 2 0 1 2 33,3 10
    Seonwoo Park EV Landshut GER 96 FO L 9 2 0 2 0,22 1,18 -1 0 1 6 5 54,6 4
    Yannic Bauer Eisbären Regensburg GER 26 FO L 9 2 0 2 0,22 1,35 -1 0 0 24 36 40,0 0
    Stephen Harper EC Bad Nauheim CAN 12 FO L 3 1 1 2 0,67 2,23 -1 0 0 2 0 100,0 4
    Lukas Jung EC Kassel Huskies GER 41 DE R 4 1 1 2 0,50 1,89 +2 0 0 0 0 0 2
    Marco Pfleger EC Bad Nauheim GER 47 FO R 5 1 1 2 0,40 1,32 -3 0 0 2 0 100,0 0
    Justin Volek EC Bad Nauheim GER 55 FO L 7 1 1 2 0,29 1,02 -4 0 0 7 3 70,0 6
    Leon Bußmann EC Bad Nauheim GER 87 FO (U21) L 7 1 1 2 0,29 1,92 0 0 0 0 0 0 8
    Tim Sezemsky EHC Freiburg GER 19 FO R 8 1 1 2 0,25 1,05 -1 0 0 0 0 0 0
    Tom Knobloch Dresdner Eislöwen GER 67 FO L 8 1 1 2 0,25 1,35 0 0 0 21 26 44,7 2
    Christoph Kiefersauer EHC Freiburg GER 21 FO L 9 1 1 2 0,22 0,89 -3 1 0 49 42 53,9 2
    Justin Büsing Bietigheim Steelers GER 7 FO L 9 1 1 2 0,22 1,14 -2 0 0 1 9 10,0 4
    Ladislav Zikmund EV Landshut GER 17 FO L 9 1 1 2 0,22 0,90 -3 0 0 17 14 54,8 10
    Leon Fern ECDC Memmingen Indians GER 13 DE L 9 1 1 2 0,22 0,80 0 0 1 0 0 0 0
    Lukas Buschbeck Dresdner Eislöwen GER 29 FO (U21) R 9 1 1 2 0,22 1,71 +1 0 0 0 0 0 4
    Lukas Mühlbauer EHC Freiburg GER 89 FO L 9 1 1 2 0,22 0,70 -5 0 0 0 3 0 10
    Lukas Ribarik Blue Devils Weiden GER 23 FO L 9 1 1 2 0,22 1,01 -1 0 0 1 1 50,0 6
    Paul Bechtold EHC Freiburg GER 23 FO R 9 1 1 2 0,22 1,35 -3 0 0 0 0 0 2
    Philipp Mass Ravensburg Towerstars GER 25 DE L 9 1 1 2 0,22 0,75 -2 0 0 0 0 0 0
    Ricardo Hendreschke Dresdner Eislöwen GER 32 FO L 9 1 1 2 0,22 1,52 0 0 0 1 1 50,0 2
    Shawn O'Donnell Düsseldorfer EG GER 71 FO R 4 0 2 2 0,50 2,01 +2 0 0 15 22 40,5 4
    Levi Holzhausen Düsseldorfer EG GER 3 FO (U21) L 5 0 2 2 0,40 3,34 +1 0 0 0 0 0 0
    Linus Svedlund ECDC Memmingen Indians GER 72 DE L 7 0 2 2 0,29 0,80 -6 0 0 0 0 0 4
    Louis Anders Lausitzer Füchse GER 14 FO L 7 0 2 2 0,29 1,74 +1 0 0 0 4 0 2
    Maximilian Brunner Blue Devils Weiden GER 20 FO (U21) L 7 0 2 2 0,29 1,68 +1 0 0 3 1 75,0 6
    Dominik Meisinger ECDC Memmingen Indians GER 22 DE L 8 0 2 2 0,25 0,92 +1 0 0 0 0 0 4
    Dylan Wruck Eispiraten Crimmitschau GER 88 FO L 8 0 2 2 0,25 0,77 -6 0 0 9 11 45,0 0
    Kristian Blumenschein Düsseldorfer EG GER 8 DE L 8 0 2 2 0,25 0,94 +1 0 0 0 0 0 4
    Marian Bauer Eisbären Regensburg GER 11 DE R 8 0 2 2 0,25 0,99 +1 0 0 0 0 0 7
    Max Balinson Düsseldorfer EG GER 58 DE L 8 0 2 2 0,25 0,81 +3 0 0 0 0 0 9
    Simon Gnyp EHC Freiburg GER 11 DE L 8 0 2 2 0,25 0,96 -4 0 0 0 0 0 2
    Alexander Dosch Lausitzer Füchse GER 34 FO L 9 0 2 2 0,22 0,84 -12 0 0 1 1 50,0 4
    Calvin Pokorny Blue Devils Weiden GER 79 DE R 9 0 2 2 0,22 0,68 +1 0 0 0 0 0 6
    Fabian Voit EV Landshut GER 51 FO L 9 0 2 2 0,22 1,03 -4 0 0 55 58 48,7 4
    Felix Krüger Dresdner Eislöwen GER 56 DE (U21) L 9 0 2 2 0,22 1,08 +4 0 0 0 0 0 6
    Kilian Kühnhauser EHC Freiburg GER 95 DE L 9 0 2 2 0,22 0,74 -1 0 0 0 0 0 4
    Martin Has EV Landshut GER 77 DE R 9 0 2 2 0,22 0,73 -3 0 0 0 0 0 6
    Max Hense Düsseldorfer EG GER 7 DE (U21) L 9 0 2 2 0,22 1,03 +7 0 0 0 0 0 2
    Maximilian Söll Bietigheim Steelers GER 76 DE R 9 0 2 2 0,22 0,78 -3 0 0 0 0 0 0
    Pascal Zerressen Eisbären Regensburg GER 16 DE L 9 0 2 2 0,22 0,68 +4 0 0 0 0 0 6
    Sean Giles Starbulls Rosenheim GER 4 DE L 9 0 2 2 0,22 0,67 +4 0 0 0 0 0 2
    Wade Bergman EV Landshut GER 48 DE L 9 0 2 2 0,22 0,61 -5 0 0 0 0 0 2
    Marks Jirgensons Eisbären Regensburg GER 33 FO (U21) L 4 1 0 1 0,25 2,55 0 0 0 0 1 0 0
    Noel Saffran Lausitzer Füchse GER 8 FO L 4 1 0 1 0,25 1,95 +1 0 0 0 0 0 0
    Nick Mähler Eisbären Regensburg GER 29 DE (U21) L 6 1 0 1 0,17 0,86 +1 0 0 0 0 0 4
    Noah Münzenberger Düsseldorfer EG GER 15 DE L 6 1 0 1 0,17 1,21 +2 0 0 5 3 62,5 4
    Samuel Payeur Eisbären Regensburg GER 17 FO — 7 1 0 1 0,14 0,54 -3 0 0 24 16 60,0 9
    Moritz Kretzschmar Lausitzer Füchse GER 18 DE (U21) L 8 1 0 1 0,13 0,50 +2 0 0 0 0 0 27
    Raphael Jakovlev EC Bad Nauheim GER 17 FO L 8 1 0 1 0,13 0,74 -2 0 0 1 0 100,0 2
    Christopher Theodore Lausitzer Füchse GER 26 FO L 9 1 0 1 0,11 0,58 +1 0 0 32 47 40,5 2
    Eden-Angelus Hofverberg Blue Devils Weiden GER 21 FO (U21) R 9 1 0 1 0,11 1,26 -1 0 0 0 0 0 0
    Leon van der Linde ECDC Memmingen Indians GER 66 DE L 9 1 0 1 0,11 0,38 -3 0 0 0 1 0 4
    Luis Marusch Blue Devils Weiden GER 11 DE R 9 1 0 1 0,11 0,38 -2 0 0 0 0 0 10
    Michael Bartuli EC Kassel Huskies GER 27 FO L 9 1 0 1 0,11 0,77 -2 0 0 0 0 0 0
    Ryan Odude Ravensburg Towerstars GER 79 DE R 9 1 0 1 0,11 0,50 -5 0 0 0 0 0 6
    Kevin Norén Starbulls Rosenheim GER 14 DE R 1 0 1 1 1,00 4,77 +1 0 0 0 0 0 2
    Maxim Golod Blue Devils Weiden CAN 75 FO L 1 0 1 1 1,00 2,99 0 0 0 0 0 0 0
    Jordan Hickmott EC Bad Nauheim CAN 61 FO R 2 0 1 1 0,50 1,21 -1 0 0 0 2 0 0
    Sali Schollmeyer EC Bad Nauheim GER 89 DE L 2 0 1 1 0,50 4,71 +1 0 0 0 0 0 0
    Carl Konze Düsseldorfer EG GER 47 DE R 3 0 1 1 0,33 2,18 0 0 0 0 0 0 5
    Yushiroh Hirano Düsseldorfer EG JPN 91 FO R 3 0 1 1 0,33 1,42 +1 0 0 0 1 0 2
    Nikita Knaus Lausitzer Füchse GER 86 FO (U21) L 4 0 1 1 0,25 2,12 +2 0 0 0 0 0 4
    Maximilian Leitner EHC Freiburg GER 24 DE L 5 0 1 1 0,20 1,14 +1 0 0 0 0 0 0
    Oliver Stümpel EV Landshut GER 93 FO L 5 0 1 1 0,20 1,64 -1 0 0 1 0 100,0 4
    Georgiy Saakyan Lausitzer Füchse GER 10 FO R 6 0 1 1 0,17 0,72 -1 0 0 2 0 100,0 2
    Mateu Späth Düsseldorfer EG GER 67 FO (U21) L 6 0 1 1 0,17 1,07 +2 0 0 10 13 43,5 0
    Andrew LeBlanc Dresdner Eislöwen GER 9 FO L 7 0 1 1 0,14 0,51 0 0 0 33 37 47,1 4
    Lukas Gaus EV Landshut GER 23 FO R 7 0 1 1 0,14 0,70 +1 0 0 0 0 0 0
    Max Ziergiebel Bietigheim Steelers GER 20 FO (U21) L 7 0 1 1 0,14 0,76 -3 0 0 21 35 37,5 4
    Oskar Autio Eisbären Regensburg FIN 31 GK L 7 0 1 1 0,14 0,14 0 0 0 0 0 0 0
    Dominik Kolb Starbulls Rosenheim GER 28 DE L 8 0 1 1 0,13 0,76 +2 0 0 1 0 100,0 2
    Alexander Preibisch Bietigheim Steelers GER 29 FO R 9 0 1 1 0,11 0,58 -4 0 0 11 21 34,4 2
    Anselm Gerg Ravensburg Towerstars GER 15 FO L 9 0 1 1 0,11 1,18 -1 0 0 5 15 25,0 2
    Colton Jobke EV Landshut GER 74 DE L 9 0 1 1 0,11 0,41 +5 0 0 0 0 0 13
    Dominik Bohac Blue Devils Weiden GER 27 DE L 9 0 1 1 0,11 0,35 -6 0 0 0 0 0 10
    Fynn Ludwig EHC Freiburg GER 68 FO (U21) L 9 0 1 1 0,11 1,68 0 0 0 0 0 0 0
