Spielbericht · NHL · Spieltag 1
(0:1, 0:3, 3:0)
Samstag, 3. Oktober 2026 · 04:00 · T-Mobile Arena
Führende

- 1
- Tore
- 1
- Assists
- 2
- Punkte

- 0
- Tore
- 2
- Assists
- 2
- Punkte

- 1
- Tore
- 0
- Assists
- 1
- Punkte

- 27
- Paraden
- 90,0%
- Fangquote

- 16
- Paraden
- 80,0%
- Fangquote
| Club | 1 | 2 | 3 | End |
|---|---|---|---|---|
| Knights | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Ducks | 1 | 3 | 0 | 4 |
Drittelstart · 1. Drittel
- 09:39
2 Min. gegen Ivan Barbashev wegen tripping - 10:54
2 Min. gegen Cutter Gauthier wegen holding the stick - 17:41
2 Min. gegen Cutter Gauthier wegen high sticking - 19:52
Tor von Beckett Sennecke (#45) (1)auf Vorlage von Leo Carlsson (1) und Tristan Luneau (1)0:1
Drittelende · 0:1
- 09:39
Drittelstart · 2. Drittel
- 01:33
Tor von Alex Killorn (#17) (1)auf Vorlage von Noah Warren (1) und Mikael Granlund (1)0:2 - 02:28
Tor von Jeff Malott (#39) (1)auf Vorlage von Tim Washe (1) und Jackson LaCombe (1)0:3 - 07:03
Tor von Leo Carlsson (#91) (1)auf Vorlage von A.J. Greer (1) und Cutter Gauthier (1)0:4 - 20:00
2 Min. gegen Rasmus Andersson wegen tripping
Drittelende · 0:3
- 01:33
Drittelstart · 3. Drittel
- 04:38
Tor von Shea Theodore (#27) (1)auf Vorlage von Brett Howden (1) und Jack Eichel (3)1:4 - 04:38
2 Min. gegen Bench wegen delaying game unsuccessful challenge - 06:07
Tor von Tomas Hertl (#48) (1)PPauf Vorlage von Mitch Marner (1) und Jack Eichel (4)2:4 - 17:10
Tor von Braeden Bowman (#42) (1)auf Vorlage von Victor Olofsson (1) und Brayden McNabb (3)3:4
Drittelende · 3:0
- 04:38
Spielerstatistik
Knights
| 9 | F | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 57,1% | 22:07 | |
| 27 | D | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 4 | 2 | — | 24:40 | |
| 48 | F | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 5 | 2 | 54,5% | 17:23 | |
| 42 | F | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 3 | 0 | — | 12:02 | |
| 3 | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 3 | — | 17:57 | |
| 21 | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | 14:58 | |
| 95 | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 13:13 | |
| 93 | F | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | — | 22:22 | |
| 61 | F | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | — | 20:39 | |
| 15 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | 19:33 | |
| 5 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | 16:48 | |
| 49 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | — | 15:05 | |
| 24 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10:30 | |
| 26 | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 16,7% | 08:24 | |
| 71 | F | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 70,6% | 20:13 | |
| 17 | F | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | — | 07:33 | |
| 4 | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 2 | 0 | — | 19:14 | |
| 29 | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | — | 15:39 |
Torhüter
| 33 | 0 | 0 | — | 00:00 | |
| 79 | 4 | 16 | .800 | 57:40 |
Ducks
| 91 | F | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 1 | 1 | 46,2% | 17:43 | |
| 45 | F | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 1 | 0 | — | 18:04 | |
| 17 | F | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 0 | — | 15:14 | |
| 39 | F | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 1 | — | 10:39 | |
| 67 | D | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 0 | 5 | — | 26:58 | |
| 2 | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 2 | — | 29:37 | |
| 64 | F | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 50% | 18:39 | |
| 61 | Cutter Gauthier | F | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 5 | 1 | — | 17:51 |
| 42 | F | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 1 | 52,4% | 16:03 | |
| 47 | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 09:33 | |
| 18 | F | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 4 | 1 | — | 13:24 | |
| 98 | D | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 2 | — | 21:10 | |
| 28 | F | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 13:17 | |
| 13 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 11:49 | |
| 55 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 09:15 | |
| 34 | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | — | 20:38 | |
| 25 | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 11,1% | 14:03 | |
| 77 | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | — | 10:34 |
Torhüter
| 1 | 3 | 27 | .900 | 60:00 | |
| 33 | 0 | 0 | — | 00:00 |