Spielbericht · NHL · Spieltag 1
(1:2, 2:0, 0:1, 0:1)
Samstag, 3. Oktober 2026 · 02:00 · Canada Life Centre
Führende

- 1
- Tore
- 1
- Assists
- 2
- Punkte

- 0
- Tore
- 2
- Assists
- 2
- Punkte

- 0
- Tore
- 2
- Assists
- 2
- Punkte

- 30
- Paraden
- 90,9%
- Fangquote

- 26
- Paraden
- 86,7%
- Fangquote
| Club | 1 | 2 | 3 | V | End |
|---|---|---|---|---|---|
| Jets | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Bruins | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Drittelstart · 1. Drittel
- 02:24
2 Min. gegen Jonathan Aspirot wegen cross checking - 04:52
Tor von Dylan DeMelo (#2) (1)auf Vorlage von Morgan Barron (1) und Adam Lowry (1)1:0 - 07:08
5 Min. gegen Mark Kastelic wegen fighting - 07:08
5 Min. gegen Tyrel Bauer wegen fighting - 09:23
Tor von Hampus Lindholm (#27) (1)auf Vorlage von Morgan Geekie (1) und Will Borgen (1)1:1 - 15:20
Tor von James Hagens (#44) (1)auf Vorlage von Nikita Zadorov (1) und Mark Kastelic (1)1:2
Drittelende · 1:2
- 02:24
Drittelstart · 2. Drittel
- 01:34
2 Min. gegen Elias Lindholm wegen tripping - 01:50
Tor von Kyle Connor (#81) (1)PPauf Vorlage von Gabriel Vilardi (1) und Cole Perfetti (1)2:2 - 02:19
2 Min. gegen Tyrel Bauer wegen roughing - 02:19
2 Min. gegen Tyrel Bauer wegen cross checking - 02:19
2 Min. gegen Sean Kuraly wegen roughing - 16:05
2 Min. gegen Morgan Barron wegen tripping - 19:52
Tor von Mario Ferraro (#38) (1)auf Vorlage von Adam Lowry (2) und Kyle Connor (1)3:2
Drittelende · 2:0
- 01:34
Drittelstart · 3. Drittel
- 07:55
2 Min. gegen Jonathan Aspirot wegen high sticking - 18:22
Tor von Elias Lindholm (#28) (1)PPauf Vorlage von David Pastrnak (1) und Mason Lohrei (2)3:3
Drittelende · 0:1
- 07:55
Drittelstart · Verlängerung
- 03:21
Tor von JJ Peterka (#10) (2)auf Vorlage von David Pastrnak (2) und Nikita Zadorov (2)3:4
Drittelende · 0:1
- 03:21
Spielerstatistik
Jets
| 81 | F | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | — | 20:56 | |
| 17 | F | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50% | 16:07 | |
| 2 | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 22:53 | |
| 38 | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | — | 17:58 | |
| 36 | F | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 2 | 2 | — | 15:53 | |
| 91 | F | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 4 | 1 | 0% | 17:06 | |
| 13 | F | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 100% | 19:25 | |
| 54 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | — | 22:46 | |
| 61 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22,2% | 15:42 | |
| 62 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 12:17 | |
| 9 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12:10 | |
| 93 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 11:49 | |
| 77 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | — | 05:58 | |
| 4 | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | — | 24:37 | |
| 55 | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 58,3% | 22:29 | |
| 7 | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 55,6% | 11:45 | |
| 27 | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | — | 10:50 | |
| 44 | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 2 | — | 25:22 |
Torhüter
| 33 | 0 | 0 | — | 00:00 | |
| 74 | 4 | 26 | .867 | 63:21 |
Bruins
| 88 | F | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 100% | 22:04 | |
| 91 | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 20:54 | |
| 27 | D | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 2 | — | 21:42 | |
| 10 | F | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 5 | 1 | — | 20:05 | |
| 44 | F | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | — | 14:14 | |
| 28 | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 53,3% | 15:53 | |
| 39 | F | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18:53 | |
| 6 | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | — | 21:53 | |
| 17 | D | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | — | 19:32 | |
| 47 | F | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0% | 09:17 | |
| 18 | F | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 3 | 3 | 50% | 19:33 | |
| 93 | F | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 60% | 16:50 | |
| 11 | F | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 0 | — | 14:01 | |
| 45 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | — | 16:05 | |
| 92 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 15:55 | |
| 52 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 55,6% | 11:02 | |
| 75 | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | — | 18:35 | |
| 84 | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | — | 10:15 |
Torhüter
| 1 | 3 | 30 | .909 | 62:25 | |
| 30 | 0 | 0 | — | 00:00 |